Faktúry Technické služby
Zobraziť dokumenty za rok: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 415/2014 | Verejná správa SR - ročný prístup | |||
| Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, IČO: 31592503 | 76 € | 9.9.2014 | ||
| 414/2014 | Vykonávanie funkcie požiarneho technika a technika BOZP | |||
| Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, IČO: 33330280 | 161.33 € | 11.9.2014 | ||
| 413/2014 | stavebný materiál | |||
| Precon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36632091 | 361.36 € | 9.9.2014 | ||
| 412/2014 | Excel: interaktívny kurz - CD | |||
| Nakladatelství FORUM, s.r.o. org.zložka Bratislava, IČO: 46490213 | 87.18 € | 9.9.2014 | ||
| 411/2014 | PHM na kredit | |||
| Slovnaft, a.s., Bratislava, IČO: 31322832 | 44.15 € | 9.9.2014 | ||
| 410/2014 | Dohľad nad pracovným prostredím | |||
| Nemocnice a polikliniky, a.s. Bratislava, IČO: 36641260 | 57.6 € | 9.9.2014 | ||
| 409/2014 | strážna služba za 08/2014 | |||
| Súkromná bezpečn.služba SsHIELD, s.r.o. Michalovce, IČO: 36208922 | 1254.43 € | 9.9.2014 | ||
| 408/2014 | náhradné diely | |||
| Zuzana Eliasová Mototechna Pema, Nová Baňa, IČO: 45472394 | 113.8 € | 9.9.2014 | ||
| 407/2014 | Olej | |||
| Jozef Vozár - GARDEN, Nová Baňa, IČO: 33329001 | 32.6 € | 8.9.2014 | ||
| 406/2014 | Mesačný poplatok za telefón, internet | |||
| Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 | 78.13 € | 8.9.2014 | ||
| 405/2014 | materiál | |||
| REMESLO GLEZGOVÁ, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 47612681 | 148.34 € | 5.9.2014 | ||
| 404/2014 | Filter na UNC | |||
| ICEL, s.r.o. Žiar nad Hronom, IČO: 36628816 | 6.6 € | 5.9.2014 | ||
| 403/2014 | Náhradné diely | |||
| Zdeno Jelža - ICEL združenie, Žiar nad Hronom, IČO: 33323496 | 528.28 € | 5.9.2014 | ||
| 402/2014 | materiál | |||
| MONT-DESIGN, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36655058 | 393.95 € | 5.9.2014 | ||
| 401/2014 | Servisné služby | |||
| DATALAN, a.s. Bratislava, IČO: 35810734 | 57.6 € | 4.9.2014 | ||
| 400/2014 | Hadica, zdvihák hydraulický, kľúč na kolesá krížový | |||
| AG-METAL, s.r.o., Ladomerská Vieska, IČO: 31593445 | 53.06 € | 4.9.2014 | ||
| 399/2014 | oprava rozhlasu | |||
| KFT-Elektro, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 44758987 | 492.6 € | 3.9.2014 | ||
| 398/2014 | Výmena žiariviek a oprava svietidiel verejného osvetlenia + montáž rozhlasu | |||
| KFT-Elektro, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 44758987 | 987.79 € | 3.9.2014 | ||
| 397/2014 | pracovné rukavice, mycia pasta | |||
| PROFI SAFETY, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 46421386 | 83.06 € | 2.9.2014 | ||
| 396/2014 | farby, štetce | |||
| Zuzana Blahová, Predaj Farieb, Nová Baňa, IČO: 41413890 | 276.9 € | 2.9.2014 | ||
| 395/2014 | benzín technický, močovina. stierače | |||
| AutoPitt, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 46276556 | 58.98 € | 28.8.2014 | ||
| 394/2014 | mesačné poplatky za mob. telefóny | |||
| Orange Slovensko, a.s. Bratislava, IČO: 35697270 | 154.93 € | 28.8.2014 | ||
| 393/2014 | vodné - cintorín | |||
| Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť, a.s. B. Bystrica, IČO: 36644030 | 55.38 € | 26.8.2014 | ||
| 392/2014 | Vodné - Dom smútku | |||
| Stredoslov. vodár.prev.spoločnosť, a.s. B. Bystrica, IČO: 36644030 | 5.54 € | 26.8.2014 | ||
| 391/2014 | vodné - kancelárie | |||
| Stredoslov.vodár.prev. spoločnosť, as. B. Bystrica, IČO: 36644030 | 88.61 € | 26.8.2014 | ||
| 390/2014 | vodné - Chata Tajch | |||
| Stredoslov.vodár.prev.spoločnosť, a.s. B. Bystrica, IČO: 36644030 | 1.38 € | 26.8.2014 | ||
| 389/2014 | vodné - sklad CO | |||
| Stredoslov.vodár.prev.spoločtosť, a.s. B.Bystrica, IČO: 36644030 | 6.92 € | 26.8.2014 | ||
| 388/2014 | vodné - fontána | |||
| Stredoslov.vodár.prev.spol., a.s. B. Bystrica, IČO: 36644030 | 6.92 € | 26.8.2014 | ||
| 386/2014 | vodné, stočné WC mesto | |||
| Stredoslov. vodár. prev. spoločnosť, B. Bystrica, IČO: 36644030 | 67.55 € | 26.8.2014 | ||
| 385/2014 | PHM na kredit | |||
| SLOVNAFT, a.s. Bratislava, IČO: 31322832 | 166.59 € | 26.8.2014 | ||
Nová Baňa 
