Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 384/2014 | Pneumatiky na Kuka voz, demontáž a montáž plášťa na UNC | |||
| AXOL, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36639605 | 1353.5 € | 26.8.2014 | ||
| 383/2014 | Kosenie trávnatých plôch mesta, cintorín | |||
| AROWANA, s.r.o. Bratislava, IČO: 44759525 | 1516.55 € | 26.8.2014 | ||
| 382/2014 | Kosen ie trávnatých plôch mesta | |||
| AROWANA, s.r.o. Bratislava, IČO: 44759525 | 2353.56 € | 26.8.2014 | ||
| 381/2014 | vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom | |||
| Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 | 20 € | 26.8.2014 | ||
| 380/2014 | Matica, podložka, hadica | |||
| AG-METAL, s.r.o. Ladomerská Vieska, IČO: 31593445 | 30.86 € | 20.8.2014 | ||
| 379/2014 | Sim karta TATRA | |||
| Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 | 9.99 € | 20.8.2014 | ||
| 378/2014 | Hadica klímy, naplnenie klimatizácie - Valiant | |||
| some slovakia, s.r.o., Holíč, IČO: 36253251 | 555.6 € | 20.8.2014 | ||
| 377/2014 | Predplatné mesačníka ROPO a OBCÍ | |||
| Wolters Kluwer, s.r.o. Bratislava, IČO: 31348262 | 72 € | 20.8.2014 | ||
| 376/2014 | Náhradné diely | |||
| Zdeno Jelža - ICEL združenie, Žiar nad Hronom, IČO: 33323496 | 370.94 € | 20.8.2014 | ||
| 375/2014 | filtre olejový, palivové, lepiaca sada, pneumatiky Mitas, demontáž a montáž plášťa | |||
| AXOL, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36639605 | 299.05 € | 20.8.2014 | ||
| 374/2014 | Nafta motorová | |||
| SLOVNAFT, a.s. Bratislava, IČO: 31322832 | 12997.69 € | 11.8.2014 | ||
| 373/2014 | Sústruženie bubnov | |||
| SC ZAMKON, s.r.o. prev. Nová Baňa, IČO: 36006513 | 84.24 € | 8.8.2014 | ||
| 372/2014 | Stravné poukážky | |||
| LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, IČO: 31396674 | 1617.43 € | 4.8.2014 | ||
| 371/2014 | Kancelárske potreby | |||
| OFFICE DEPOT, s.r.o. Bratislava, IČO: 36192384 | 76.31 € | 1.8.2014 | ||
| 370/2014 | kamenivo+doprava 0/22 0/63 | |||
| AUTODOPRAVA Zlatňanský-Kukučka, s.r.o. Lovce, IČO: 47376601 | 2380.21 € | 13.8.2014 | ||
| 369/2014 | elektroinštalačný materiál | |||
| KFT-elektro, s.r.o., Nová Baňa, IČO: 44758987 | 427.19 € | 13.8.2014 | ||
| 368/2014 | Asfaltový chodník - Cintorínska ulica, 2. etapa | |||
| Inžinierske stavby, a.s. Košice, IČO: 31651402 | 35555.12 € | 15.8.2014 | ||
| 367/2014 | objemný odpad | |||
| SITA Slovensko, a.s. Braltislava, IČO: 36046221 | 88.67 € | 13.8.2014 | ||
| 366/2014 | servisný program GX | |||
| GX SOLUTIONS, a.s. Bratislava, IČO: 45232270 | 35.4 € | 13.8.2014 | ||
| 365/2014 | Vypracovanie dokumentácie o požiarnotechnickej charakteristike stavieb v práve TS | |||
| Eliáš Čík-Hydromat, Nová Baňa, IČO: 34609300 | 805.5 € | 13.8.2014 | ||
| 364/2014 | stavebný materiál | |||
| Precon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36632091 | 821.03 € | 8.8.2014 | ||
| 363/2014 | Mesačný poplatok, telefon, internet | |||
| Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 | 101.11 € | 8.8.2014 | ||
| 362/2014 | materiál - Mestské lesy- podnikanie | |||
| MONT-DESIGN, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36655058 | 473.47 € | 8.8.2014 | ||
| 361/2014 | Dohľad nad pracovným prostredím | |||
| Nemocnice a polikliniky, a.s. Bratislava, IČO: 36641260 | 57.6 € | 8.8.2014 | ||
| 360/2014 | Šalovacie tvárnice - schody cintorín | |||
| MONT-DESIGN, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36655058 | 102.96 € | 8.8.2014 | ||
| 359/2014 | Šalovacie tvárnice | |||
| MONT DESIGN, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36555058 | 257.41 € | 8.8.2014 | ||
| 358/2014 | materiál | |||
| MONT-DESIGN, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 366550058 | 105.67 € | 8.8.2014 | ||
| 357/2014 | PHM na kredit | |||
| Slovnaft, a.s. Bratislava, IČO: 31322832 | 106.71 € | 8.8.2014 | ||
| 356/2014 | Asfaltový chodník Školská ul. naviac práca 1 naviac práca 2 | |||
| CESTY NITRA, a.s. Nitra, IČO: 341283644 | 13127.82 € | 7.8.2014 | ||
| 355/2014 | kamenivo + doprava 0/22 16/32 | |||
| AUTODOPRAVA Zlatňanský-Kukučka s.r.o. Nová Baňa, IČO: 47376601 | 1608.78 € | 7.8.2014 | ||
Nová Baňa 
