Faktúry Mestský bytový podnik
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
373/2017 | Faktúra na prijatý preddavok na dodávku plynu do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou za 11/2017 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 10981.00 € | 20.11.2017 | ||
372/2017 | Práce na horákovej jednotke v plynovej kotolni Štúrova - servisná prehliadka a výmena ložísk motora, odskúšanie bezp. prvkov horáka | |||
Weishaupt, s.r.o., 960 01 Zvolen,
IČO: 31605893 Rákoš 8835/1 | 161.85 € | 20.11.2017 | ||
371/2017 | Telekomunikačné služby za 10/2017 - mobil - kancelárie MsBP a údržba | |||
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO: 35763469 Bajkalská 28 | 42.97 € | 16.11.2017 | ||
370/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za 10/2017 pre plynovú kotolňu Štúrova | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 680.26 € | 15.11.2017 | ||
369/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za 10/2017 pre plynovú kotolňu Pod Sekvojou | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 266.99 € | 15.11.2017 | ||
368/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za 10/2017 pre plynovú kotolňu Nábrežná 16 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 148.12 € | 15.11.2017 | ||
367/2017 | Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Bernolákova 11 | |||
Byttherm, s.r.o., 95701 Bánovce nad Bebravou,
IČO: 31446639 Hollého 148/46 | 131.53 € | 13.11.2017 | ||
366/2017 | Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Pod Sekvojou 25-29 | |||
Byttherm, s.r.o., 95701 Bánovce nad Bebravou,
IČO: 31446639 Hollého 148/46 | 183.06 € | 13.11.2017 | ||
365/2016 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 pre PK Mestský úrad. Fakturovaná suma 10958,76 eur, uhradené platby za opakované dodávky 12600,00 eur, preplatok 1641,24 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1641.24 € | 12.1.2017 | ||
365/2017 | Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Školská 25 - organizácie | |||
Byttherm, s.r.o., 95701 Bánovce nad Bebravou,
IČO: 31446639 Hollého 148/46 | 36.61 € | 13.11.2017 | ||
364/2016 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2017-31.12.2017 pre plynovú kotolňu Švantnerova. Fakturovaná suma 6471,42 eur, platby za opakované dodávky 12195,00 eur, preplatok 5723,58 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 5723.58 € | 12.1.2017 | ||
364/2017 | Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - nebytové priestory Pod Sekvojou | |||
Byttherm, s.r.o., 95701 Bánovce nad Bebravou,
IČO: 31446639 Hollého 148/46 | 17.63 € | 13.11.2017 | ||
363/2016 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 pre bytový dom v Hronskom Beňadiku 355. Fakturovaná suma 2907,25 eur, platby za opakované dodávky 4706,00 eur, preplatok 1798,75 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1798.75 € | 12.1.2017 | ||
363/2017 | Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Pod Sekvojou 17-23 | |||
Byttherm, s.r.o., 95701 Bánovce nad Bebravou,
IČO: 31446639 Hollého 148/46 | 260.35 € | 13.11.2017 | ||
362/2016 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - PK Cintorínska. Fakturovaná suma 8244,44 eur, platby za opakované dodávky 8280,00 eur, preplatok 35,56 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 35.56 € | 12.1.2017 | ||
362/2017 | Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Bernolákova 3 | |||
Byttherm, s.r.o., 95701 Bánovce nad Bebravou,
IČO: 31446639 Hollého 148/46 | 28.48 € | 13.11.2017 | ||
361/2016 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od 01.01.2016-31.12.2016 pre plynovú kotolňu Dom služieb. Fakturovaná suma 9456,44 eur, opakované dodávky 9600,00 eur, preplatok 143,56 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 143.56 € | 12.1.2017 | ||
361/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Nábrežná 16 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 1600.00 € | 10.11.2017 | ||
360/2016 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 12/2016 pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou. Fakturovaná suma 23877,91 eur, uhradené preddavky 18159,00 eur, k úhrade 5718,91 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 5718.91 € | 12.1.2017 | ||
360/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Mestský úrad | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 1050.00 € | 10.11.2017 | ||
359/2016 | Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2016 - používanie FBA-adsl prístupu pre všetky plynové kotolne: PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou, PK Cintorínska, PK Dom služieb, PK Mestský úrad, PK Švantnerova | |||
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 411.6 € | 9.1.2017 | ||
359/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Švantnerova 9 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 600.00 € | 10.11.2017 | ||
358/2016 | Faktúra za školenie a overenie odborných vedomostí obsluhy tepelných zariadení | |||
Ing. Anton Adamec - RTZ, Hliník nad Hronom, IČO: 12607355 | 100 € | 9.1.2017 | ||
358/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre bytový dom v Hronskom Beňadiku 355 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 300.00 € | 10.11.2017 | ||
357/2016 | Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 4. štvrťrok 2016 a za výkon pracovnej zdravotnej služby | |||
Jozef Kasan, Cintorínska 31, 968 01 Nová Baňa, IČO: 33330280 | 293 € | 9.1.2017 | ||
357/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Cintorínska 40. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 670.00 € | 10.11.2017 | ||
356/2016 | Telekomunikačné služby za 12/2016 - telefón kancelárie MsBP a plynová kotolňa Štúrova | |||
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 36644030 | 112.26 € | 9.1.2017 | ||
356/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Dom služieb. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 800.00 € | 10.11.2017 | ||
355/2016 | Zrážková voda | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1111.64 € | 2.1.2017 | ||
355/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie do plynových kotolní a bytových domov za 11/2017. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a | 628.00 € | 10.11.2017 |