Faktúry Mestský bytový podnik
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 395/2018 | Faktúra za odber elektrickej energie za obdobie 01.12.2018-31.12.2018, odberné miesto plynová kotolňa Pod Sekvojou 35 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 373,92 € | 14.1.2019 | ||
| 394/2018 | Faktúra za odber elektrickej energie za obdobie 01.12.2018-31.12.2018, odberné miesto plynová kotolňa Pod Sekvojou 35 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 373,92 € | 14.1.2019 | ||
| 393/2019 | Faktúra za odber elektrickej energie za obdobie 01.12.2018-31.12.2018, odberné miesto plynová kotolňa Štúrova 30 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1068,37 € | 14.1.2019 | ||
| 392/2019 | Faktúra za odber elektrickej energie za obdobie 01.12.2018-31.12.2018, odberné miesto plynová kotolňa Nábrežná 16 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 130,90 € | 14.1.2019 | ||
| 391/2018 | Faktúra za odber elektrickej energie za obdobie 01.12.2018-31.12.2018, odberné miesto plynová kotolňa Bernolákova 11 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 147,95 € | 14.1.2019 | ||
| 390/2018 | Údržba softvéru NÁJOMNÉ a praogramátorské práce v dňoch 9.5.2018 a 8.11.2018 | |||
| TIP Rastislav Rusko, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 30986770 | 115,68 € | 12.1.2019 | ||
| 389/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou. Faktúrovaná suma18730,22 eur, uhradené preddavky 14831,00 eur, k úhrade 3899,22 eur. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 3899,22 € | 10.1.2019 | ||
| 388/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019-31.01.2019, používanie FBA-adsl prístupu v plynových kotolniach, dve pevné linky MsBP | |||
| Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 427,75 € | 7.1.2019 | ||
| 387/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 mobily | |||
| Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 42,97 € | 7.7.2019 | ||
| 386/2018 | Opakované školenie obsluhy tepelých zariadení 4x25,- eur. | |||
| Ing. Anton Adamec - RTZ, ul. Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 12607355 | 100,00 € | 7.1.2019 | ||
| 385/2018 | Zrážková voda za obdobie 01.10.2018-28.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1478,04 € | 7.1.2019 | ||
| 384/2018 | Vodné, stočné, zrážková voda - bytový dom Cintorínska 16-18 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 471,98 € | 3.1.2019 | ||
| 383/2019 | Vodné, stočné /na ohrev vody teplej/ - plynová kotolňa Štúrova za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 5023,63 € | 3.1.2019 | ||
| 382/2018 | Vodné, stočné, zrážková voda - bytový dom Cintorínska 10 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 298,36 € | 3.1.2019 | ||
| 381/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Štúrova 16-22 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1009,27 € | 3.1.2019 | ||
| 380/2018 | Vodné, stočné, zážková voda - bytový dom Cintorínska 12-14 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 439,36 € | 3.1.2019 | ||
| 379/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Štúrova 13-17 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1102,81 € | 3.1.2019 | ||
| 378/2018 | Vodné - bytový dom Sládkovičova 2 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 47,56 € | 3.1.2019 | ||
| 377/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Pod Sekvojou 45 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 513,13 € | 3.1.2019 | ||
| 376/2018 | Vodné, stočné / na ohrev vody teplej/ - plynová kotolňa Pod Sekvojou za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 2764,13 € | 3.1.2019 | ||
| 375/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Pod Sekvojou 41 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 737,10 € | 3.1.2019 | ||
| 374/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Pod Sekvojou 25-29 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1278,59 € | 3.1.2019 | ||
| 373/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Železničný rad 21-23 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 646,38 € | 3.1.2019 | ||
| 372/2019 | Vodné - bytový dom v Starej Hute za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 0,00 € | 3.1.2019 | ||
| 371/2018 | Vodné - bytový dom Školská 4 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 73,50 € | 3.1.2019 | ||
| 370/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Pod Sekvojou 31,33 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 771,12 € | 3.1.2019 | ||
| 369/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Švantnerova 5,7 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 683,23 € | 3.1.2019 | ||
| 368/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Cintorínska 38 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 532,98 € | 3.1.2019 | ||
| 367/2018 | Vodné, stočné - bytový dom Nábrežná 16 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 2508,98 € | 3.1.2019 | ||
| 366/2018 | Vodné stočné - bytový dom Švantnerova 9,11 za obdobie 25.09.2018-20.12.2018 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 504,64 € | 3.1.2019 | ||
Nová Baňa 
