Faktúry Mestský bytový podnik
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
354/2016 | Vodné, stočné - bytový dom Pod Sekvojou 17-23 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1116.01 € | 29.12.2016 | ||
353/2016 | Faktúra za vodné, stočné 332,08 eur, zrážková voda 56,36 eur - bytový dom na ul. Cintorínska 16 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 388.44 € | 27.12.2016 | ||
352/2016 | Faktúra za vodné, stočné - plynová kotolňa na ul. Štúrova | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 4888.64 € | 27.12.2016 | ||
351/2016 | Faktúra za vodné, stočné 193,26 eur, zrážková voda 28,18 eur - bytový dom na ul. Cintorínska 10 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 221.44 € | 27.12.2016 | ||
350/2016 | Faktúra za vodné, stočné - bytový dom na ul. Štúrova 16,22 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 990.79 € | 27.12.2016 | ||
349/2016 | Faktúra za vodné, stočné 261,31 eur, zrážková voda 76,80 eur - bytový dom na ul. Cintorínska 12,14 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 338.11 € | 27.12.2016 | ||
348/2016 | Faktúra za vodné, stočné - bytový dom na ul. Štúrova 13-17 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1116 € | 27.12.2016 | ||
347/2016 | Faktúra za vodné - bytový dom na ul. Sládkovičova 2 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 47.74 € | 27.12.2016 | ||
346/2016 | Faktúra za vodné, stočné - bytový dom Pod Sekvojou 43-45 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 577.06 € | 27.12.2016 | ||
345/2016 | Faktúra za vodné, stočné - plynová kotolňa Pod Sekvojou | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 2572.25 € | 27.12.2016 | ||
344/2016 | Faktúra za vodné, stočné - bytový dom Pod Sekvojou 37-41 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 604.27 € | 27.12.2016 | ||
343/2016 | Faktúra za vodné, stočné - bytový dom na ul. Pod Sekvojou 25-29 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1001.68 € | 27.12.2016 | ||
342/2016 | Faktúra za vodné, stočné - bytový dom na ul. Železničný rad 21,23 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 432.79 € | 27.12.2016 | ||
341/2016 | Vodné - Stará Huta | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 27.12.2016 | |||
340/2016 | Faktúra za vodné - bytový dom na ul. Školská 4 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 65.99 € | 27.12.2016 | ||
339/2016 | Faktúra za vodné, stočné - Pod Sekvojou 33 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 615.17 € | 27.12.2016 | ||
338/2016 | Faktúra za vodné, stočné - bytový dom na ul. Švantnerova 5,7 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 498.12 € | 27.12.2016 | ||
337/2016 | Faktúra za vodné, stočné - bytový dom na ul. Cintorínska 38 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 460.01 € | 27.12.2016 | ||
336/2016 | Faktúra za vodné, stočné - Nábrežná 16 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 2580.42 € | 27.12.2016 | ||
335/2016 | Faktúra za vodné, stočné - Švantnerova 9,11 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 533.51 € | 27.12.2016 | ||
334/2016 | Faktúra za vodné, stočné - Cintorínska 40 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 386.52 € | 27.12.2016 | ||
333/2016 | Faktúra za vodné - bytový dom v Hronskom Beňadiku, Ulička 354 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 178.31 € | 27.12.2016 | ||
332/2016 | Faktúra za vodné - bytový dom v Hronskom Beňadiku, Ulička 355 | |||
Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 233.06 € | 27.12.2016 | ||
331/2016 | Faktúra za prijatý preddavok za 12/2016 na dodávku plynu pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 18159 € | 21.12.2016 | ||
330/2016 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil - za obdobie 15.11.2016 - 14.12.2016 | |||
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 16.06 € | 20.12.2016 | ||
329/2016 | Kontrola hasiacich prístrojov na objektoch: plynové kotolne a bytové domy Pod Sekvojou 17,19,21,23,25,27,29 | |||
Marián Benčaj-PYROMA, 969 01 Banská Štiavnica,
IČO: 46663398 J. Gagarina 734/8 | 289.5 € | 13.12.2016 | ||
328/2016 | Merač tepla UH-A38C-CZ00 | |||
Landis+Gyr s.r.o., Prievozská 4/B,821 09 Bratislava, IČO: 30852820 | 257.21 € | 12.12.2016 | ||
327/2016 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 01.12.2016-31.12.2016 plynová kotolňa Mestský úrad | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 1 | 1050 € | 12.12.2016 | ||
326/2016 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 01.12.2016-31.12.2016 plynová kotolňa Švantnerova | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 1 | 1853 € | 12.12.2016 | ||
325/2016 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 01.12.2016-31.12.2016 bytový dom Hronský Beňadik 355 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 1 | 715 € | 12.12.2016 |