Faktúry Mestský bytový podnik
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 384/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD a kotolňa Cintorínska 40 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 79,00 € | 9.12.2019 | ||
| 383/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Cintorínska 38 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 8,00 € | 9.12.2019 | ||
| 382/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Cintorínska 16 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 5,00 € | 9.12.2019 | ||
| 381/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Cintorínska 12 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 4,00 € | 9.12.2019 | ||
| 380/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Cintorínska 14 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 4,00 € | 9.12.2019 | ||
| 379/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Cintorínska 10 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 5,00 € | 9.12.2019 | ||
| 378/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Nábrežná 16 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 82,00 € | 9.12.2019 | ||
| 377/2019 | Elektrina za 12/2019 - Štúrova 15 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 11,00 € | 9.12.2019 | ||
| 376/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Štúrova 22 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 9,00 € | 9.12.2019 | ||
| 375/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Štúrova 22 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 22,00 € | 9.12.2019 | ||
| 374/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Štúrova 16 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 11,00 € | 9.12.2019 | ||
| 373/2019 | Elektrina za 12/2019 - Štúrova 16 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 22,00 € | 9.12.2019 | ||
| 372/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Štúrova 13 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 6,00 € | 9.12.2019 | ||
| 371/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Štúrova 13 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 17,00 € | 9.12.2019 | ||
| 370/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Železničný rad 23 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 4,00 € | 9.12.2019 | ||
| 369/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Štúrova 15 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 14,00 € | 9.12.2019 | ||
| 368/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Štúrova 11 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 2,00 € | 9.12.2019 | ||
| 367/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Železničný rad 21 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 4,00 € | 9.12.2019 | ||
| 366/2019 | Elektrina za 12/2019 - BD Školská 4 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 3,00 € | 9.12.2019 | ||
| 365/2019 | Elektrina Pod Sekvojou 45 za obdobie 12/2019 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 5,00 € | 9.12.2019 | ||
| 364/2019 | Elektrina Pod sekvojou 43 za obdobie 12/2019 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 7,00 € | 9.12.2019 | ||
| 363/2019 | Elektrina BD Hronský beňadike 354 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, IČO: 35815256 | 4,00 € | 9.12.2019 | ||
| 362/2019 | Elektrina Pod Sekvojou 41 za obdobie 12/2019 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 3,00 € | 9.12.2019 | ||
| 361/2019 | Elektrina za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 bytový dom Pod Sekvojou 17 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 12,00 € | 9.12.2019 | ||
| 360/2019 | Elektrina za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 bytový dom Pod Sekvojou 11,13,15 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 54,00 € | 9.12.2019 | ||
| 359/2019 | Elektrina za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 PK Mestský úrad | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 70,00 € | 9.12.2019 | ||
| 358/2019 | Zemný plyn za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 PK Nábrežná 16 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1609,00 € | 9.12.2019 | ||
| 357/2019 | Zemný plyn za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 PK Mestský úrad | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1087,00 € | 9.12.2019 | ||
| 356/2019 | Zemný plyn za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 PK Švantnerova 9 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 672,00 € | 9.12.2019 | ||
| 355/2019 | Zemný plyn za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 Bytový dom v Hronskom Beňadiklu 355 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 247,00 € | 9.12.2019 | ||
Nová Baňa 
