Faktúry Mestský bytový podnik
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 268/2016 | Faktúra za vodné, stočné - na ohrev vody - plynová kotolňa Štúrova | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 4613.72 € | 6.10.2016 | ||
| 267/2016 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu - BD Cintorínska 10 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 155.03 € | 6.10.2016 | ||
| 266/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Štúrova 16-22 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1151.39 € | 6.10.2016 | ||
| 265/2016 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu - Cintorínska 12,14 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 367.07 € | 6.10.2016 | ||
| 264/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Štúrova 13-17 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1211.27 € | 6.10.2016 | ||
| 263/2016 | Faktúra za vodné - BD Sládkovičova 2 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 64.58 € | 6.10.2016 | ||
| 262/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Pod Sekvojou 43-45 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 655.99 € | 6.10.2016 | ||
| 261/2016 | Faktúra za vodné, stočné - plynová kotolňa Pod Sekvojou | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 2319.11 € | 6.10.2016 | ||
| 260/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Pod Sekvojou 41-43 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 683.21 € | 6.10.2016 | ||
| 259/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Pod Sekvojou 25-29 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1148.66 € | 6.10.2016 | ||
| 258/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Železničný rad 21,23 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 400.13 € | 6.10.2016 | ||
| 257/2016 | Faktúra za vodné - Stará Huta | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 6.10.2016 | |||
| 256/2016 | Faktúra za vodné - BD Školská 4 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 64.58 € | 6.10.2016 | ||
| 255/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Pod Sekvojou 31-33 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 770.32 € | 6.10.2016 | ||
| 254/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Švantnerova 5-7 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 506.28 € | 6.10.2016 | ||
| 253/2016 | Faktúra za vodné - BD Cintorínska 38 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 465.46 € | 6.10.2016 | ||
| 252/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Nábrežná 16 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 2447.04 € | 6.10.2016 | ||
| 251/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Švantnerova 9-11 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 560.72 € | 6.10.2016 | ||
| 250/2016 | Faktúra za vodné, stočné - BD Cintorínska 40 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 402.85 € | 6.10.2016 | ||
| 249/2016 | Spotreba vody v bytovom dome v Hronskom Beňadiku 354 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 244.3 € | 6.10.2016 | ||
| 248/2016 | Spotreba vody v bytovom dome v Hronskom Beňadiku 355 | |||
| Stredosl. vod.prev.spol., a.s., Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 308.88 € | 6.10.2016 | ||
| 247/2016 | Telekomunikačné služby za obdobie 9/2016 - kancelárie MsBP a plynová kotolňa Štúrova | |||
| Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 108.41 € | 6.10.2016 | ||
| 246/2016 | Spotreba vody v kancelárskych priestoroch na ul. Bernolákova 11 | |||
| Mesto Nová Baňa, Nám. slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 320897 | 8 € | 4.10.2016 | ||
| 245/2016 | Dane a účtovníctvo 2017 - odborný časopis | |||
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina,
IČO: 31592503 Martina Rázusa 23A | 77.95 € | 30.9.2016 | ||
| 244/2016 | Faktúra za meranie hodnôt emisných veličín - PK Štúrova | |||
| Národná energetická spoločnosť a.s. Banská Bystrica, IČO: 43769233 | 624 € | 27.9.2016 | ||
| 243/2016 | Faktúra na prijatý preddavok za mesiac 9/2016 za dodávku plynu pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 6043 € | 23.9.2016 | ||
| 242/2016 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 15.08.2016-14.09.2016 - mobil | |||
| Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 13.3 € | 20.9.2016 | ||
| 241/2016 | Faktúra za revízie komínov podľa vyhl.č. 401/2007 vykonaná v objektoch: PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná, PK Cintorínska, PK Švantnerova, PK Dom služieb, PK Mestský úrad | |||
| Jozef Tužinský Kominárstvo, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 22680632 Duklianska 2 | 396 € | 19.9.2016 | ||
| 240/2016 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za mesiac 9/2016 - PK Mestský úrad | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1050 € | 13.9.2016 | ||
| 239/2016 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za mesiac 9/2016 - PK Švantnerova | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 305 € | 13.9.2016 | ||
Nová Baňa 
