Faktúry Mestský bytový podnik
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 32/2011 | Spotreba plynu za 2/2011-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1932 € | 7.2.2011 | ||
| 31/2011 | Spotreba plynu za 2/2011-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 181 € | 7.2.2011 | ||
| 30/2011 | Spotreba plynu za 2/2011-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1291 € | 7.2.2011 | ||
| 29/2011 | Spotreba plynu za 2/2011-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 2196 € | 7.2.2011 | ||
| 28/2011 | Spotreba plynu za 2/2011-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1779 € | 7.2.2011 | ||
| 27/2011 | Podpora APV. | |||
| SOFTIP, a.s. , Bratislava, IČO: 36785512 | 55.99 € | 7.2.2011 | ||
| 26/2011 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodov. | |||
| Elektrouniverzál, M.Zaťko, ZL. Moravce, IČO: 34394303 | 543 € | 3.2.2011 | ||
| 25/2011 | Vyúčtovacia faktúra plynu za obdobie od 1.1.2011-do 31.1.2011. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256 | 10.481 € | 10.2.2011 | ||
| 24/2011 | Dodávka a montáž plyn. kotlov na PK Cintorínska č.40. | |||
| Ters systém,s.r.o, Žiar n/Hronom, IČO: 31566537 | 4054.34 € | 9.2.2011 | ||
| 23/2011 | Pravidelné poplatky za telefón | |||
| Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 | 91.4 € | 9.2.2011 | ||
| 22/2011 | Pravidelné poplatky za telefón | |||
| Slovak Telekom, Bratislava, IČO: 35763469 | 105.43 € | 7.2.2011 | ||
| 21/2011 | Preddavková faktúra plynu za 1/2011. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 18.893 € | 7.2.2011 | ||
| 20/2011 | Kontrola hydrantov a HP | |||
| Jozef Šuhajda, Nová Baňa, IČO: 33321892 | 356.4 € | 28.1.2011 | ||
| 19/2011 | Dohľad nad pracovným prostredím | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava, IČO: 36077992 | 132.48 € | 26.1.2011 | ||
| 18/2011 | Elektr.energia za plynovú kotolňu MsÚ. | |||
| Mesto Nová Baňa, MsÚ, IČO: 320897 | 854.49 € | 24.1.2011 | ||
| 17/2011 | Vyúčt. faktúra za plyn-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, IČO: 35815256 | 1678.27 € | 24.1.2011 | ||
| 16/2011 | Vyúčt. faktúra za plyn-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, IČO: 35815256 | 421.18 € | 24.1.2011 | ||
| 15/2011 | Vyúčt. faktúra za plyn-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava, IČO: 35815256 | 1538.33 € | 24.1.2011 | ||
| 14/2011 | Vyúčt. faktúra za plyn-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, IČO: 35815256 | 53.77 € | 24.1.2011 | ||
| 13/2011 | Vyúčt. faktúra za plyn-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, IČO: 35815256 | 109.66 € | 24.1.2011 | ||
| 12/2011 | Vyúčt. faktúra za plyn-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, IČO: 35815256 | 14.37 € | 24.1.2011 | ||
| 11/2011 | Oprava a overenie vodomerov | |||
| Enbra slovakia s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 31624189 | 279.4 € | 21.1.2011 | ||
| 10/2011 | Mesačné poplatky a služby | |||
| T-mobile, Bratislava, IČO: 35763469 | 35.42 € | 20.1.2011 | ||
| 9/2011 | Oprava a servis vozidla Peugeot Boxer | |||
| PORTAS, s.r.o, Zvolen, IČO: 36029289 | 231.62 € | 20.1.2011 | ||
| 8/2011 | Stravné lístky | |||
| Stredná odb.škola obchodu a služieb, Nová Baňa, IČO: 37956124 | 444 € | 20.1.2011 | ||
| 7/2011 | odvoz kalu zo septíka | |||
| Technické služby mesta Nová Baňa, IČO: 185221 | 37.85 € | 18.1.2011 | ||
| 6/2011 | Spotreba plynu za 1/2011-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 2266 € | 4.1.2011 | ||
| 5/2011 | Spotreba plynu za 1/2011-MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1994 € | 4.1.2011 | ||
| 4/2011 | Spotreba plynu za 1/2011 - MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1779 € | 4.1.2011 | ||
| 3/2011 | Spotreba plynu za 1/2011- MO. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1332 € | 4.1.2011 | ||
Nová Baňa 
