Faktúry Mestský bytový podnik
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 130/2013 | Faktúra za upratovacie práce v bytovke č. 16 na ul. Nábrežná. | |||
| Pinková Natália, Nová Baňa, IČO: 45364729 | 150 € | 9.7.2013 | ||
| 129/2013 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od 01.01.2013-18.06.2013 pre PK Mestský úrad. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1107.58 € | 25.6.2013 | ||
| 128/2013 | Telefónne poplatky 6/2013 za PK Štúrova, kancelárie MsBP. | |||
| Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 85.97 € | 9.7.2013 | ||
| 127/2013 | Faktúra za zrážkovú vodu Cint. 12-14. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 85.73 € | 8.7.2013 | ||
| 126/2013 | Faktúra za zrážkovú vodu Cint. 10. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 31.99 € | 8.7.2013 | ||
| 125/2013 | Faktúra za zrážkovú vodu. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 1221.98 € | 8.7.2013 | ||
| 124/2013 | Faktúra za vodné, stočné Pod Sekvojou 17-23. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 1385.89 € | 3.7.2013 | ||
| 123/2013 | Faktúra za vodné, stočné Pod Sekvojou 17-23. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 5.23 € | 3.7.2013 | ||
| 122/2013 | Faktúra za vodné, stočné PK Nábrežná 16. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 1765.78 € | 3.7.2013 | ||
| 121/2013 | Faktúra za vodné, stočné Železničný rad 21-23. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 568.51 € | 3.7.2013 | ||
| 120/2013 | Faktúra za vodné, stočné Školská. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 88.46 € | 3.7.2013 | ||
| 119/2013 | Faktúra za vodné, stočné Nábrežná 16. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 1839.12 € | 3.7.2013 | ||
| 118/2013 | Faktúra za vodné, stočné Cintorínska 10. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 191.24 € | 3.7.2013 | ||
| 117/2013 | Faktúra za vodné, stočné Cintorínska 12-14. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 413.94 € | 3.7.2013 | ||
| 115/2013 | Faktúra za vodné, stočné Cintorínska 38. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 552.79 € | 3.7.2013 | ||
| 114/2013 | Faktúra za vodné, stočné Cintorínska 40. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 500.39 € | 3.7.2013 | ||
| 113/2013 | Faktúra za vodné, stočné PK Pod Sekvojou. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 3101.89 € | 3.7.2013 | ||
| 112/2013 | Faktúra za vodné, stočné Pod Sekvojou 37-41. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 738.8 € | 3.7.2013 | ||
| 111/2013 | Faktúra za vodné, stočné St. Huta. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 3.7.2013 | |||
| 110/2013 | Faktúra za vodné, stočné Pod Sekvojou 43-45. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 691.63 € | 3.7.2013 | ||
| 109/2013 | Faktúra za vodné, stočné Švantnerova 5-7. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 660.2 € | 3.7.2013 | ||
| 108/2013 | Faktúra za vodné, stočné Štúrova 16-22. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 971.96 € | 3.7.2013 | ||
| 107/2013 | Faktúra za vodné, stočné PK Štúrova. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 5939.17 € | 3.7.2013 | ||
| 106/2013 | Faktúra za vodné, stočné Štúrova 13-17. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 1616.45 € | 3.7.2013 | ||
| 105/2013 | Faktúra za vodné, stočné Pod Sekvojou 33. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 861.92 € | 3.7.2013 | ||
| 104/2013 | Faktúra za vodné, stočné Pod Sekvojou 25-29. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 1296.83 € | 3.7.2013 | ||
| 103/2013 | Faktúra za vodné v byte KD Bukovina. | |||
| Mesto Nová Baňa, IČO: 320897 | 13.4 € | 2.7.2013 | ||
| 102/2013 | Faktúra za spotrebu vody v kancel. priestoroch na ul. Bernolákova 11. | |||
| Mesto Nová Baňa, IČO: 320897 | 6.68 € | 2.7.2013 | ||
| 101/2013 | Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika a technika BOZP za 2. štvrťrok 2013 | |||
| Jozef Kasan, Nová Baňa, IČO: 33330280 | 238.99 € | 2.7.2013 | ||
| 100/2013 | Faktúra za vodné, stočné Hronský Beňadik 355. | |||
| Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 250.63 € | 28.6.2013 | ||
Nová Baňa 
