Faktúry Mestský bytový podnik
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 189/2021 | Riadiaca jednotka CCCTEl-FMB, čítačka dall. čipov, piezo zvuk, security upgrade, aktivácia systému, sim karty, montáž systému - Dacia Dokker ZC 795 BN | |||
| Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava, IČO: 51183455 | 191,16 € | 15.7.2021 | ||
| 188/2021 | Čip RFID - Dacia Dokker ZC 795 BN | |||
| Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava, IČO: 51183455 | 31,68 € | 15.7.2021 | ||
| 187/2021 | Okno PVC s montážou a príslušenstvom - PK Štúrova | |||
| Gabriel Fekete, 9914 11 Kosihy nad Ipľom 62, IČO: 40445054 | 688,69 € | 12.7.2021 | ||
| 186/2021 | Faktúra podľa mandátnej zmluvy za výkon funkcie požiarneho technika za 1. polrok 2021 pre bytový dom na u. Pod Sekvojou 25-29, Nová Baňa | |||
| Jozef Kasan, Cintorínska 134/31, 968 01 Nová Baňa, IČO: 33330280 | 86,40 € | 8.7.2021 | ||
| 185/2021 | Faktúra podľa mandátnej zmluvy za vykonávanie funkcie požiarneho technika a technika BOZP za 2.štvrťrok 2021 | |||
| Jozef Kasan, Cintorínska 134/31, 968 01 Nová Baňa, IČO: 33330280 | 239,00; € | 8.7.2021 | ||
| 184/2021 | Faktúra podľa mandátnej zmluvy za výkon funkcie požiarneho technika za 1. polrok 2021 - bytový dom Pod Sekovjou 17-23, Nová Baňa | |||
| Jozef Kasan, Cintorínska 134/31, 968 01 Nová Baňa, IČO: 33330280 | 86,40 € | 8.7.2021 | ||
| 183/2021 | Zrážková voda za obdobie 01.04.2021-30.06.2021 - bytové domy | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1471,64 € | 8.7.2021 | ||
| 182/2021 | Trovy exekúcie, hotové výdavky | |||
| JUDr. Ing. Miroslav Paller, Exekútorský úrad, Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37817884 | 49,70 € | 7.7.2021 | ||
| 181/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 do plynových kotolní na ul. Štúrova a Pod Sekvojou. Faktúrovaná suma 4 946,04 eur, uhradené preddavky 4 269,00 eur, na úhradu 677,04 eur. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825,11 Bratislava, IČO: 35815256 | 677,04 € | 12.7.2021 | ||
| 180/2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 06/2021 PK Pod Sekvojou 35 | |||
| ENERGIE 2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1, IČO: 46113177 | 293,68 € € | 7.7.2021 | ||
| 179/2021 | Vyúčtovanie nedoplatku spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 06/2021 PK Bernolákova 11 | |||
| ENERGIE 2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1, IČO: 46113177 | 19,80 € € | 7.7.2021 | ||
| 178/2021 | Vyúčtovanie nedoplatku spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 06/2021 PK Nábrežná 16 | |||
| ENERGIE 2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1, IČO: 46113177 | 77,89 € € | 7.7.2021 | ||
| 177/2021 | Vyúčtovanie nedoplatku spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 06/2021 nedoplatok PK Štúrova 30/MOP | |||
| ENERGIE 2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1, IČO: 46113177 | 205,18 € € | 7.7.2021 | ||
| 176/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03 - 24.06.2021 BD Pod Sekvojou 17-23 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 2247,13 € € | 7.7.2021 | ||
| 175/2021 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 05.03 - 24.06.2021 BD Cintorínska 16 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 447,25 € € | 7.7.2021 | ||
| 174/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03 - 24.06.2021 PK Štúrova 22 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 6436,66 € € | 7.7.2021 | ||
| 173/2021 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 05.03.- 24-06.2021 za BD Cintorínska 10 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 428,68 € € | 7.7.2021 | ||
| 172/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03. - 24.06.2021 BD Štúrova 16-22 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1378,48 € € | 7.7.2021 | ||
| 171/2021 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 05.03. - 24.06.2021 BD Cintorínska 12-14 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 617,76 € € | 7.7.2021 | ||
| 170/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03.- 24.06.2021 BD Štúrova 13-17 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1512,34 € € | 7.7.2021 | ||
| 169/2021 | Vodné za obdobie 05.03. - 24.06.2021 BD Sládkovičova 2 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 65,45 € € | 7.7.2021 | ||
| 168/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03. - 24.06. 2021 BD Pod sekvojou | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 777,53 € € | 7.7.2021 | ||
| 167/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03. - 24.06.2021 Kotolňa Pod Sekvojou | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 4622,42 € € | 7.7.2021 | ||
| 166/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03. - 24.06.2021 BD Pod Sekvojou 41 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 911,39 € € | 7.7.2021 | ||
| 165/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03. - 24.06.2021 BD Pod Sekvojou 25 - 29 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1293,04 € € | 7.7.2021 | ||
| 164/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03. - 24.06.2021 BD Železničný rad 21-23 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 954,11 € € | 7.7.2021 | ||
| 163/2021 | Vodné za obdobie 05.03. - 24.06.2021 BD Školská 4 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 94,54 € € | 7.7.2021 | ||
| 162/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03.- 24.06.2021 BD Pod Sekvojou 33 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1036,70 € € | 7.7.2021 | ||
| 161/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03. - 24.06.2021 BD Švantnerova 5-7 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 902,84 € € | 7.7.2021 | ||
| 160/2021 | Vodné, stočné za obdobie 05.03 - 24.06. 2021 za BD Cintorínska 38 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 680,69 € € | 7.7.2021 | ||
Nová Baňa 
