Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 465/2012 | Likvidácia tekutých odpadov | |||
| Stredoslov.vodáren.prev.spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 69.02 € | 11.9.2012 | ||
| 464/2012 | elektro materiál | |||
| ELBA.H Viliam Holý, IČO: 17923638 | 30.1 € | 10.9.2012 | ||
| 463/2012 | mesačná platba za telefón | |||
| Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 | 16.31 € | 10.9.2012 | ||
| 462/2012 | Mesačný poplatok za mob. tel. | |||
| Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270 | 32.8 € | 28.8.2012 | ||
| 461/2012 | vodné - tržnica | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030 | 3.97 € | 10.9.2012 | ||
| 460/2012 | mesačná platba GX | |||
| GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, IČO: 45232270 | 26.4 € | 10.9.2012 | ||
| 459/2012 | Asfaltová obaľovaná zmes AC8 - 13,83 t | |||
| SLOVAKIA ASFALT s.r.o. Bratislava, IČO: 17308615 | 1101.97 € | 6.9.2012 | ||
| 458/2012 | Oprava strechy na garážach TS | |||
| Anton Holý ml. Klampiarstvo, Brezová 23, Nová Baňa, IČO: 33337641 | 393.74 € | 6.9.2012 | ||
| 457/2012 | Oplechovanie komína v areáli TS | |||
| Anton Holý ml. Klampiarstvo, Brezová 23, Nová Baňa, IČO: 33337641 | 86 € | 6.9.2012 | ||
| 456/2012 | použitie mechanizmu Hidromek | |||
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Závod Žiar nade Hronom, , IČO: 36836567 | 229.32 € | 6.9.2012 | ||
| 455/2012 | materiál, náradie | |||
| Anna Glezgová-Remeslo, Nová Baňa, IČO: 14210207 | 132.76 € | 6.9.2012 | ||
| 454/2012 | Výkon strážnej služby za august 2012 | |||
| TREZOR SLOVAKIA, s.r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, IČO: 36028738 | 907.56 € | 6.9.2012 | ||
| 453/2012 | Doprava makadamu | |||
| Martin Hurta - AGRREVA, Rev. Podzámčie, IČO: 30174147 | 129.68 € | 6.9.2012 | ||
| 452/2012 | Makadam - oprava MK - Drozdovo Feriancov rígeľ | |||
| Kameňolom Sokolec, s.r.o. Bzenica, IČO: 36023574 | 516.11 € | 6.9.2012 | ||
| 450/2012 | elektro materiál - kotolňa | |||
| KFT-Elektro, s.r.o., Veľká Lehota, IČO: 44758987 | 686.77 € | 5.9.2012 | ||
| 449/2012 | stavebný materiál | |||
| Precon, s.r.o., IČO: 36632091 | 346.72 € | 5.9.2012 | ||
| 448/2012 | náradie, komkor | |||
| AutoPitt s.r.o., IČO: 46276556 | 25.54 € | 5.9.2012 | ||
| 447/2012 | stav. materiál na komín | |||
| Karol Tužinský-KT plus Nová Baňa, IČO: 33327068 | 55.04 € | 5.9.2012 | ||
| 446/2012 | Výkon funkcie požiarneho technika a technika BOZP | |||
| Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, IČO: 33330280 | 161.33 € | 4.9.2012 | ||
| 445/2012 | mesačná platba za telefón, internet | |||
| Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 | 105.54 € | 4.9.2012 | ||
| 444/2012 | farby, riedidlá, penetral, farba na prechody valčeky, štetce | |||
| Zuzana Blahová, predaj Farieb, Nová Baňa, IČO: 41413890 | 1766.63 € | 3.9.2012 | ||
| 443/2012 | vodné - kancelárie | |||
| Stredoslov.vodáren.prev.spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 302.88 € | 3.9.2012 | ||
| 442/2012 | vodné - cintorín | |||
| Stredoslov.vodáren.prev.spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 55.55 € | 3.9.2012 | ||
| 441/2012 | vodné - Dom smútku | |||
| Stredoslov.vodáren.prev.spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 2.64 € | 3.9.2012 | ||
| 440/2012 | vodné, stočné - WC mesto | |||
| Stredoslov.vodáren.prev.spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 46.37 € | 3.9.2012 | ||
| 439/2012 | vodné - sklad CO | |||
| Stredoslov.vodáren.prev.spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 2.64 € | 3.9.2012 | ||
| 438/2012 | vodné - fontána | |||
| Stredoslov.vodáren.prev.spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 3.9.2012 | |||
| 437/2012 | Rukavice latexové, okuliare pracovné | |||
| PROFI SAFETY, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 46421386 | 2.84 € | 31.8.2012 | ||
| 436/2012 | ND na krovinorez, na polievaciu Aviu, mat. na výsadbu - ZŠ, námestie (tráva, zemina, upevň.kolíky, rašlový úplet) | |||
| Ján Ďurček - ORBIS Nová Baňa, IČO: 34774017 | 588.86 € | 3.9.2012 | ||
| 435/2012 | Kamenivo 0/22 - podnikanie | |||
| ALAS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35825286 | 382.28 € | 30.8.2012 | ||
Nová Baňa 
