Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 632/2013 | DF 632/13 Služby mobilnej siete | |||
| Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 | 139.11 € | 30.12.2013 | ||
| 631/2013 | DF 631/13 Servis stroja PG300 | |||
| Protech Turf s.r.o, IČO: 36812501 | 856.82 € | 30.12.2013 | ||
| 630/2013 | DF 630/13 Benzín | |||
| Slovnaft, a.s., IČO: 31322832 | 24.6 € | 23.12.2013 | ||
| 629/2013 | DF 629/13 Autosúčiastky | |||
| AutoPitt s.r.o., IČO: 46276556 | 49.07 € | 23.12.2013 | ||
| 628/2013 | DF 628/13 Materiál-tlmivka,výbojka,žiarivka | |||
| KFT-Elektro s.r.o, IČO: 44758987 | 396.12 € | 23.12.2013 | ||
| 627/2013 | DF 627/13 Materiál, pracovné pomôcky | |||
| Profi Safety s.r.o., IČO: 46421386 | 101.76 € | 23.12.2013 | ||
| 626/2013 | DF 626/13 Materiál - obrubník, cement | |||
| Mont Design s.r.o, IČO: 36655058 | 556.3 € | 19.12.2013 | ||
| 625/2013 | DF 625/13 Jak.60x60x3 | |||
| SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513 | 15.54 € | 19.12.2013 | ||
| 624/2013 | DF 624/13 CD ROM-odpadové hospodárstvo | |||
| Nakladatelství FORUM, IČO: 46490213 | 76.62 € | 18.12.2013 | ||
| 623/2013 | DF 623/13 prírodné kamenivo | |||
| Autodoprava Zlatňanský- Kukučka, IČO: 17684234 | 565.81 € | 18.12.2013 | ||
| 622/2013 | DF 622/13 Servisný program GX Basic Plus SK | |||
| GX SOLUTIONS a.s., IČO: 45232270 | 26.4 € | 18.12.2013 | ||
| 621/2013 | DF 621/13 materiál-farba,fólia, páska, štetec | |||
| Polcová F.Drogéria-Farby, IČO: 33997446 | 209.15 € | 18.12.2013 | ||
| 620/2013 | DF 620/13 Výroba, úprava, montáž brány | |||
| Peter Bránik, IČO: 33330000 | 1078 € | 18.12.2013 | ||
| 619/2013 | DF 619/13 materiál-podložka, skrutka, betón | |||
| Mont Design s.r.o, IČO: 36655058 | 16.58 € | 17.12.2013 | ||
| 618/2013 | DF 618/13 materiál-podložka, skrutka, betón | |||
| Mont Design s.r.o, IČO: 36655058 | 16.58 € | 17.12.2013 | ||
| 617/2013 | DF 617/13 Pneumatiky, montáž | |||
| Autoservis - Viliam Sečiansky, IČO: 40534308 | 626 € | 17.12.2013 | ||
| 616/2013 | DF 616/13 Materiál-hran, stĺpik, drôt | |||
| Mont Design s.r.o, IČO: 36655058 | 997.8 € | 17.12.2013 | ||
| 615/2013 | DF 615/13 Piesok | |||
| Stavebniny Kasan s.r.o, IČO: 45368279 | 63 € | 17.12.2013 | ||
| 614/2013 | DF 614/13 Asfaltová zmes | |||
| Eurovia SK a.s., IČO: 31651518 | 1416.14 € | 17.12.2013 | ||
| 613/2013 | DF 613/13 Služby mobilnej siete | |||
| T COM, IČO: 35763469 | 9.98 € | 13.12.2013 | ||
| 612/2013 | DF 612/13 Piesok | |||
| Stavebniny Kasan s.r.o, IČO: 45368279 | 51.8 € | 13.12.2013 | ||
| 611/2013 | DF 611/13 Fontána, strihanie plechu | |||
| SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513 | 317.83 € | 13.12.2013 | ||
| 610/2013 | DF 610/13 Autosúčiastky | |||
| Mototechna Pema -Polcová, IČO: 45472394 | 144 € | 13.12.2013 | ||
| 609/2013 | DF 609/13 Nitovacie kliešte | |||
| Mototechna Pema -Polcová, IČO: 45472394 | 35 € | 12.12.2013 | ||
| 608/2013 | DF 608/13 Kalendár, diár, tašky, perá | |||
| NOBA s.r.o., IČO: 36020192 | 423.12 € | 12.12.2013 | ||
| 607/2013 | DF 607/13 Nálepky | |||
| NOBA s.r.o., IČO: 36020192 | 90.72 € | 12.12.2013 | ||
| 606/2013 | DF 606/13 Tabuľky | |||
| NOBA s.r.o., IČO: 36020192 | 32.4 € | 12.12.2013 | ||
| 605/2013 | DF 605/13 Materiál-kliešte, brúska, vrták | |||
| Mont Design s.r.o, IČO: 36655058 | 159.8 € | 12.12.2013 | ||
| 604/2013 | DF 604/13 Preprava skla | |||
| Autodoprava Zlatňanský- Kukučka, IČO: 17684234 | 306.24 € | 11.12.2013 | ||
| 603/2013 | DF 603/13 Tulipán, zemina | |||
| Ďurček Ján - ORBIS, IČO: 34774017 | 23.94 € | 11.12.2013 | ||
Nová Baňa 
