Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 1032014 | Povinná servisná prehliadka vozidla ZC 237 AC | |||
| BISO Schrattenecker, 930 30 Rohovce, IČO: 36747343 | 1270 € | 12.3.2014 | ||
| 654/2013 | DF 654/13 Zúčtovanie el.energie | |||
| Stredoslov.energetika a.s, IČO: 3640300 | 362.17 € | 21.1.2014 | ||
| 653/2013 | DF 653/13 Zúčtovanie el.energie | |||
| Stredoslov.energetika a.s, IČO: 3640300 | 3233.08 € | 20.1.2014 | ||
| 652/2013 | DF 652/13 Servisný program GX Basic Plus SK | |||
| GX SOLUTIONS a.s., IČO: 45232270 | 26.4 € | 16.1.2014 | ||
| 651/2013 | DF 651/13 Služby mobilnej siete | |||
| T COM, IČO: 35763469 | 20.16 € | 16.1.2014 | ||
| 650/2013 | DF 650/13 Zúčtovanie el. energie | |||
| Stredoslov.energetika a.s, IČO: 3640300 | 8127.77 € | 16.1.2014 | ||
| 649/2013 | DF 649/13 Materiál - vypínač, reflexná tabuľa | |||
| Mototechna Pema -Polcová, IČO: 45472394 | 43.56 € | 16.1.2014 | ||
| 648/2013 | DF 648/13 Veľkoobjemový odpad | |||
| SITA Slovensko, a.s., IČO: 36046221 | 182.56 € | 16.1.2014 | ||
| 647/2013 | DF 647/13 Dohľad nad prac.prostredím 12/13 | |||
| NaP, n.o.,BA,Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, IČO: 36077992 | 57.6 € | 10.1.2014 | ||
| 646/2013 | DF 646/13 Benzín na kredit | |||
| Slovnaft, a.s., IČO: 31322832 | 8.74 € | 10.1.2014 | ||
| 645/2013 | DF 645/13 Strážna služba | |||
| SHIELD,s.r.o., IČO: 36208922 | 2208.05 € | 8.1.2014 | ||
| 644/2013 | DF 644/13 Služby pevnej siete | |||
| T COM, IČO: 35763469 | 78.54 € | 7.1.2014 | ||
| 643/2013 | DF 643/13 Zimná údržba-odhŕňanie snehu | |||
| Farma Boroš,s.r.o., IČO: 46037756 | 775.2 € | 7.1.2014 | ||
| 642/2013 | DF 642/13 Nájom dopravného prostriedku | |||
| REDOX,s.r.o., IČO: 36052981 | 1171.37 € | 7.1.2014 | ||
| 641/2013 | DF 641/13 Autosúčiastky | |||
| AG-Metal, IČO: 31593445 | 202.55 € | 7.1.2014 | ||
| 640/2013 | DF 640/13 Autosúčiastky | |||
| ICEL, s.r.o., IČO: 36628816 | 15.04 € | 7.1.2014 | ||
| 639/2013 | DF 639/13 Autosúčiastky | |||
| ICEL združenie - Z. Jelža, IČO: 33323496 | 375.85 € | 7.1.2014 | ||
| 638/2013 | DF 638/13 Požiarny technik a BOZP 12/13 | |||
| Kasan Jozef,sam.techn.PO, IČO: 33330280 | 161.33 € | 7.1.2014 | ||
| 637/2013 | DF 637/13 Autosúčiastky | |||
| AXOL, s.r.o., IČO: 36639605 | 358.4 € | 7.1.2014 | ||
| 636/2013 | DF 636/13 Materiál-redukcia,výbojka,kondenzátor | |||
| HSV-PSV-PRACE Debnár Mil., IČO: 12608483 | 301.75 € | 7.1.2014 | ||
| 635/2013 | DF 635/13 Materiál-skrutka,adaptér,matica | |||
| Mont Design s.r.o, IČO: 36655058 | 13.4 € | 7.1.2014 | ||
| 634/2013 | DF 634/13 Odhŕňanie-zimná údržba MK | |||
| Jakub Šipikal, IČO: 46914145 | 250 € | 7.1.2014 | ||
| 633/2013 | DF 633/13 Materiál-páska, krabica, kábel | |||
| KFT-Elektro s.r.o, IČO: 44758987 | 1671.35 € | 7.1.2014 | ||
| 452/2014 | V&konávanie funkcie požiarneho technika a technika BOZP | |||
| Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, IČO: 33330280 | 161.33 € | 3.10.2014 | ||
| 451/2014 | Pracovná obuv, lamelový a rezný kotúč, metly, prac. rukavice | |||
| PROFI SAFETY s.r.o. Nová Baňa, IČO: 46421386 | 125.5 € | 30.9.2014 | ||
| 450/2014 | Kamenivo 0/22 + preprava | |||
| AUTODOPRAVA Ulatňanský-Kukučka, s.r.o., IČO: 47376601 | 569.6 € | 30.9.2014 | ||
| 449/2014 | Jupakryl- štadion spray. páska | |||
| Zuzana Blahová, Prev.Predaj Farieb Nová Baňa, IČO: 41413890 | 313.6 € | 30.9.2014 | ||
| 448/2014 | Exhumácia A.Škorvánek | |||
| Anna Adamcová-Kamenostav, Nová Baňa, IČO: 33997772 | 299 € | 30.9.2014 | ||
| 447/2014 | školenie pracovníkov | |||
| DATALAN, a.s. Bratislava, IČO: 35810734 | 792 € | 30.9.2014 | ||
| 446/2014 | Mesačné poplatky za mob. tel. | |||
| Or&nge Slovensko, a.s. Bratislava, IČO: 35697270 | 181.94 € | 30.9.2014 | ||
Nová Baňa 
