Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 497/2012 | postrekové látky, tráva, silon | |||
| Ján Ďurček-ORBIS, Kolllárova 4, Nová Baňa, IČO: 34774017 | 148.45 € | 2.10.2012 | ||
| 496/2012 | prac. rukavice, plášte do dažďa | |||
| PROFI SAFETY, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 46421386 | 48.7 € | 2.10.2012 | ||
| 495/2012 | odvoz sklených črepov | |||
| Šipikal Karol, Rekreačná cesta 1/379, IČO: 41413601 | 333.54 € | 2.10.2012 | ||
| 494/2012 | mestský mobiliár - lavičky, smetné koše | |||
| Eurofima, s.r.o., IČO: 36244163 | 7130.04 € | 2.10.2012 | ||
| 493/2012 | mesačná platba za telefón | |||
| Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270 | 24.02 € | 28.9.2012 | ||
| 492/2012 | mesačná platba za mob.telefón | |||
| Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270 | 18.46 € | 28.9.2012 | ||
| 491/2012 | mesačná platba za mob. telefón | |||
| Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270 | 56.87 € | 28.9.2012 | ||
| 490/2012 | palenie laserom | |||
| KOVACO, s.r.o., IČO: 36038911 | 42 € | 28.9.2012 | ||
| 489/2012 | použitie mechanizmu Hydromek | |||
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Závod Žiar nade Hronom, , IČO: 36836567 | 458.64 € | 26.9.2012 | ||
| 488/2012 | vykonanie revízie el. inštalácií - el. prípojka NN na Námestí Slobody | |||
| Štefan Polc Ul. Školská 24/46,Nová Baňa, IČO: 33332436 | 40 € | 26.9.2012 | ||
| 487/2012 | materiál | |||
| MONT-DESIGN, s.r.o. Štúrova 1664, Nová Baňa, IČO: 36655058 | 103.36 € | 26.9.2012 | ||
| 486/2012 | kotúčiky do tachografu | |||
| OFFICE DEPOT, s.r.o., IČO: 36192384 | 0.05 € | 21.9.2012 | ||
| 485/2012 | PHM na kredit | |||
| Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832 | 178.67 € | 21.9.2012 | ||
| 484/2012 | Asfaltová obaľovaná zmes AC8 - 14,05t | |||
| SLOVAKIA ASFALT s.r.o. Bratislava, IČO: 17308615 | 1119.5 € | 20.9.2012 | ||
| 483/2012 | asfaltová obaľovaná zmes AC8 - 49,9 t | |||
| SLOVAKIA ASFALT s.r.o. Bratislava, IČO: 17308615 | 4389.22 € | 20.9.2012 | ||
| 482/2012 | SERVIS STROJA PG 300D | |||
| Protech turf, s.r.o. Radošina, IČO: 36812501 | 151.87 € | 20.9.2012 | ||
| 481/2012 | Kancelárske potreby | |||
| OFFICE DEPOT, s.r.o., IČO: 36192384 | 142.52 € | 19.9.2012 | ||
| 480/2012 | Sim karta - TATRA | |||
| Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 | 9.98 € | 19.9.2012 | ||
| 479/2012 | páska pletená | |||
| EKOBAL, s.r.o. Dolný Lieskov, IČO: 36015776 | 82.26 € | 13.9.2012 | ||
| 478/2012 | doprava štrku | |||
| Ján Šebo-Medzinárodná doprava, Hronské Kosihy, IČO: 30002231 | 1257.24 € | 17.9.2012 | ||
| 477/2012 | ND na kosačky | |||
| Jozef Vozár-GARDEN, IČO: 33329001 | 299.2 € | 13.9.2012 | ||
| 475/2013 | zmiešané odpady zoô stavieb a demolácií, objemný odpad | |||
| SITA Slovensko, a.s.Kukuričná 8, Bratislava, IČO: 36046221 | 189.28 € | 12.9.2012 | ||
| 473/2013 | tryska na PG 300D | |||
| Profigrass Sk, s.r.o. Senec, IČO: 36775011 | 68.65 € | 10.9.2012 | ||
| 472/2012 | ohradový materiál - detské ihriská | |||
| M+M Martinec s.r.o., IČO: 35887591 | 2439.77 € | 10.9.2012 | ||
| 471/2012 | stravné poukážky na september 2012 | |||
| LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., IČO: 31396674 | 1718.4 € | 4.9.2012 | ||
| 470/2012 | Tonery, atram náplne, reproduktory, kábel prepojovací a predlžov.,redukcia, servisné práce | |||
| Mgr.Milan Obrcian-eScomp, Záhrbská 284/50,Nová Baňa, IČO: 40537145 | 220.6 € | 4.9.2012 | ||
| 469/2012 | Nálepky | |||
| NOBA, s.r.o., Nová Baňa, IČO: 36020192 | 1305 € | 3.9.2012 | ||
| 468/2012 | PHM na kredit | |||
| Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832 | 289.07 € | 11.9.2012 | ||
| 467/2012 | vyúčtovanie el. energie | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 | 53.05 € | 11.9.2012 | ||
| 466/2012 | Dohľad nad pracovným prostredím | |||
| Nemocnice a polikliniky Záhradnícka 46, Bratislava, IČO: 36077992 | 68.4 € | 11.9.2012 | ||
Nová Baňa 
