Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 602/2013 | DF 602/13 Asfalt | |||
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., IČO: 36836567 | 1607.28 € | 11.12.2013 | ||
| 601/2013 | DF 601/13 Materiál-prepadnutá MK Kútovská | |||
| Autodoprava Zlatňanský- Kukučka, IČO: 17684234 | 299.57 € | 11.12.2013 | ||
| 600/2013 | DF 600/13 Hydraulický valec TPHD 50x3x2550,10 | |||
| RMR Slovensko, s.r.o., IČO: 31683258 | 897.6 € | 5.12.2013 | ||
| 599/2013 | DF 599/13 Materiál-USB,toner, servisné práce | |||
| eScomp,Mgr.Obrcian Milan, IČO: 40537145 | 316.9 € | 11.12.2013 | ||
| 598/2013 | DF 598/13 Overenie účtovnej závierky za r.2012 | |||
| Ing. Margita Marková, IČO: 33995427 | 900 € | 9.12.2013 | ||
| 597/2013 | DF 597/13 Materiál-okno, dvere, montáž výrobkov | |||
| AB TEAM s.r.o., IČO: 36003433 | 1366.02 € | 9.12.2013 | ||
| 596/2013 | DF 596/13 servisné práce | |||
| AB TEAM s.r.o., IČO: 36003433 | 63.6 € | 9.12.2013 | ||
| 595/2013 | DF 595/13 Likvidácia odpadových vôd | |||
| Stredo.vod.prev.spol.a.s., IČO: 36644030 | 131.77 € | 5.12.2013 | ||
| 594/2013 | DF 594/13 Dvojporez drevenej hmoty | |||
| HOLLÝ spol.s.r.o., IČO: 31371817 | 478.98 € | 4.12.2013 | ||
| 593/2013 | DF 593/13 Stravné lístky | |||
| LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., IČO: 31396674 | 1634.64 € | 3.12.2013 | ||
| 592/2013 | DF 592/13 Zmiešaný odpad zo stavieb | |||
| SITA Slovensko, a.s., IČO: 36046221 | 267.3 € | 11.12.2013 | ||
| 591/2013 | DF 591/13 Prenájom vozidla LC 725CF | |||
| REDOX,s.r.o., IČO: 36052981 | 1459.25 € | 11.12.2013 | ||
| 590/2013 | DF 590/13 Elektrina | |||
| Stredoslov.energetika a.s, IČO: 3640300 | 126.67 € | 11.12.2013 | ||
| 589/2013 | DF 589/13 Dohľad nad pracovným prostredím 11/13 | |||
| NaP, n.o.,BA,Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, IČO: 36077992 | 57.6 € | 11.12.2013 | ||
| 588/2013 | DF 588/13 Rot.postrekovač TORO T7 | |||
| Scheteling CE s.r.o., IČO: 36565334 | 213.5 € | 11.12.2013 | ||
| 587/2013 | DF 587/13 Benzín na kredit | |||
| Slovnaft, a.s., IČO: 31322832 | 21.63 € | 9.12.2013 | ||
| 586/2013 | DF 586/13 Materiál-dekor, výbojka, štartér | |||
| KFT-Elektro s.r.o, IČO: 44758987 | 468.12 € | 9.12.2013 | ||
| 585/2013 | DF 585/13 Oprava miestnych komunikácii, asfaltová zmes | |||
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., IČO: 36836567 | 1045.73 € | 9.12.2013 | ||
| 584/2013 | DF 584/13 Vodné a stočné | |||
| Stredo.vod.prev.spol.a.s., IČO: 36644030 | 8.04 € | 9.12.2013 | ||
| 583/2013 | DF 583/13 Vodné a stočné | |||
| Stredo.vod.prev.spol.a.s., IČO: 36644030 | 95.16 € | 9.12.2013 | ||
| 582/2013 | DF 582/13 Vodné a stočné | |||
| Stredo.vod.prev.spol.a.s., IČO: 36644030 | 104.8 € | 9.12.2013 | ||
| 581/2013 | DF 581/13 Vodné a stočné | |||
| Stredo.vod.prev.spol.a.s., IČO: 36644030 | 4.02 € | 9.12.2013 | ||
| 580/2013 | DF 580/13 Vodné a stočné | |||
| Stredo.vod.prev.spol.a.s., IČO: 36644030 | 36.19 € | 9.12.2013 | ||
| 579/2013 | DF 579/13 Vodné a stočné | |||
| Stredo.vod.prev.spol.a.s., IČO: 36644030 | 8.04 € | 9.12.2013 | ||
| 578/2013 | DF 578/13 Vodné a stočné | |||
| Stredo.vod.prev.spol.a.s., IČO: 36644030 | 257.34 € | 9.12.2013 | ||
| 577/2013 | DF 577/13 strážna služba | |||
| SBS SHIELD,s.r.o. | 800.52 € | 9.12.2013 | ||
| 576/2013 | DF 576/13 Telefónne služby | |||
| T COM, IČO: 35763469 | 82.07 € | 9.12.2013 | ||
| 575/2013 | DF 575/13 Autosúčiastky | |||
| ICEL združenie - Z. Jelža, IČO: 33323496 | 527.96 € | 5.12.2013 | ||
| 574/2013 | DF 574/13 Autosúčiastky | |||
| AG-Metal, IČO: 31593445 | 379.15 € | 5.12.2013 | ||
| 573/2013 | DF 573/13 Podsitné frakcie čadičové | |||
| Knauf Insulation, s.r.o., IČO: 31628109 | 439.08 € | 5.12.2013 | ||
Nová Baňa 
