Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 445/2014 | Baterka Pittbul, čistič bŕzd | |||
| AutoPitt s.r.o.,Nová Baňa, IČO: 46276556 | 121.3 € | 30.9.2014 | ||
| 444/2014 | Atramentové náplne, tonery, servisné práce | |||
| Mgr. Milan Obrcian - eScomp, IČO: 40537145 | 239 € | 29.9.2014 | ||
| 443/2014 | Oprava hydraulického valca | |||
| KOVACO, spol. s r.o. Veľká Lehota 210, IČO: 36038911 | 78 € | 25.9.2014 | ||
| 442/2014 | Oprava Kuka voza | |||
| KOVACO, s.r.o., Veľká Lehota, IČO: 36038911 | 1162.8 € | 24.9.2014 | ||
| 441/2014 | Brit lopaty, brit lopaty - bočný - ND na UNC | |||
| KOVACO, s.r.o. Veľká Lehota, IČO: 36038911 | 146.66 € | 24.9.2014 | ||
| 440/2014 | PHM na kredit | |||
| Slovnaft, a.s. Bratislava, IČO: 31322832 | 116.23 € | 24.9.2014 | ||
| 439/2014 | Parkové lavičky a odpadkové koše - TAJCH | |||
| ekoDEA&Dr.Stefan, s.r.o. Bratislava, IČO: 35919965 | 4300.8 € | 24.9.2014 | ||
| 438/2014 | výmena žiariviek na verejnom osvetlení | |||
| KFT-Elektro, Nová Baňa, IČO: 44758987 | 200.2 € | 24.9.2014 | ||
| 437/2014 | elektromontážne práce -opr. bojlera - šatne | |||
| KFT-Elektro, Nová Baňa, IČO: 44758987 | 155.45 € | 24.9.2014 | ||
| 436/2014 | elektro-materiál na PG300 D | |||
| KFT-Elektro, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 44758987 | 71.86 € | 24.9.2014 | ||
| 435/2014 | Olej hydraulický, mazací tuk, lepenie defektu | |||
| AXOL, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36639605 | 354.5 € | 24.9.2014 | ||
| 434/2014 | Kosenie cintorína | |||
| AROWANA, S.R.O. bRATISLAVA, IČO: 44759525 | 1171.17 € | 24.9.2014 | ||
| 433/2014 | Preprava skla | |||
| AUTODOPRAVA Zlatňanský-Kukučka, s.r.o. Lovce, IČO: 47376601 | 400.2 € | 18.9.2014 | ||
| 432/2014 | Projektová dokumentícia | |||
| PROJEKT ATELIÉR, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36622737 | 342 € | 18.9.2014 | ||
| 431/2014 | Čistiace a hygienické potreby | |||
| Polcová Filoména, prev.DROGÉRIA-FARBY-LAKY, Nová Baňa, IČO: 33997446 | 182.9 € | 16.9.2014 | ||
| 430/2014 | Páska pletená - viazacia | |||
| EKOBAL, s.r.o. Dolný Lieskov, IČO: 36015776 | 162.72 € | 18.9.2014 | ||
| 429/2014 | Acetylén technický | |||
| Messer Tatragas. s.r.o. Bratislava, IČO: 685852 | 105.29 € | 17.9.2014 | ||
| 428/2014 | Sim karta na TATRU | |||
| Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO: 35763469 | 9.99 € | 16.9.2014 | ||
| 427/2014 | Overenie účtovnej závierky za rok 2013 | |||
| Ing. Margita Marková auditor, Nová Ba*ňa, IČO: 33995427 | 900 € | 12.9.2014 | ||
| 426/2014 | výroba ND na sekačku a zameták | |||
| SC ZAMKON, s.r.o. B. Bystrica, IČO: 36006513 | 103.68 € | 11.9.2014 | ||
| 425/2014 | Preprava odpadu - papier | |||
| AUTODOPRAVA Zlatňanský-Kukučka, s.r.o. Lovce, IČO: 47376601 | 299.46 € | 11.9.2014 | ||
| 424/2014 | Hnojivo na štadión | |||
| Milan Gaňa Cleanex, Bytča, IČO: 34757716 | 488.4 € | 11.9.2014 | ||
| 423/2014 | Oprava čerpadla - Benkalor | |||
| NITRAN servis s.r.o. Výčapy Opatovce, IČO: 46498168 | 128.86 € | 5.9.2014 | ||
| 422/2014 | PC Lenovo, servisné práce, inštalácia PC - cintorín | |||
| Mgr. Milan Obrcian - eScomp Nová Baňa, IČO: 40537145 | 546 € | 5.9.2014 | ||
| 421/2014 | Stravné poukážky na september 2014 | |||
| LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, IČO: 31396674 | 1675.93 € | 3.9.2014 | ||
| 420/2014 | Hygiena - HS 105 | |||
| ILLE-Papier-Service, s.r.o. Skalica, IČO: 36226947 | 215.4 € | 2.9.2014 | ||
| 419/2014 | Hygiena - HS 109 | |||
| ILLE-Papier-Serice SK, s.r.o. Skalica, IČO: 36226947 | 54 € | 2.9.2014 | ||
| 418/2014 | Objemný odpad | |||
| SITA Slovensko, a.s. Bratislava, IČO: 36046221 | 134.14 € | 16.9.2014 | ||
| 417/2014 | servisny program GX | |||
| GX SOLUTIONS, a.s. Bratislava, IČO: 45232270 | 35.4 € | 16.9.2014 | ||
| 416/2014 | Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike stavieb v správe TS | |||
| Eliáš Čík-HYDROMAT, Nová Baňa, IČO: 34609300 | 1501.5 € | 16.9.2014 | ||
Nová Baňa 
