Faktúry Technické služby
Zobraziť dokumenty za rok: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
10/2015 | Sústruženie bubna, parapeta | |||
SC ZAMKON, s.r.o. prev. Nová Baňa, IČO: 36006513 | 72.24 € | 15.1.2015 | ||
9/2015 | Prehliadka a opravy vozidla TATRA ZC900AM | |||
KOBIT-SK, s.r.o. Dolný Kubín, IČO: 31641440 | 168 € | 15.1.2015 | ||
8/2015 | Oprava križovatky na Záhradnej ulici | |||
VIA SERVIS, s.r.o. Voznica, IČO: 31574971 | 2400 € | 15.1.2015 | ||
7/2015 | oprava Benkaloru - výmena zámku | |||
BUTRAN servis, s.r.o. Výčapy Opatovce, IČO: 46498168 | 129.6 € | 15.1.2015 | ||
6/2015 | Kancelárske potreby | |||
OFFICE DEPOT, s.r.o. Bratislava, IČO: 36192384 | 221.02 € | 13.1.2015 | ||
5/2015 | ND na Valiant | |||
Serigstad ČR, s.r.o. Nový Knín-Sudovice, ČR, IČO: 28061829 | 266.2 € | 13.1.2015 | ||
4/2015 | Olej hydraulický OTHP 32 | |||
AXOL, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36639605 | 624 € | 9.1.2015 | ||
3/2015 | Oprava Benkaloru | |||
NITRAN servis, s. r. o. Výčapy Opatovce, IČO: 46498168 | 262.56 € | 8.1.2015 | ||
2/2015 | Kalendáre, diare, PE tašky, perá | |||
NOBA, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36020192 | 496.8 € | 7.1.2015 | ||
1/2015 | Stravné poukážky na január 2015 | |||
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, IČO: 31396674 | 1369.69 € | 7.1.2015 | ||
dobr.2/15 | Spotreba el. energie | |||
Stredoslovenská energetika, Žilina, IČO: 36403008 | 362.74 € | 9.7.2015 | ||
dobr.3/15 | spotreba el. energie | |||
Stredoslovenská energetika, Žilina, IČO: 36403008 | 289.98 € | 12.8.2015 | ||
Dobr.4/15 | Vyúčtovanie spotreby el. energie | |||
Stredoslovenská energetika, Žilina, IČO: 36403008 | 294.65 € | 16.9.2015 | ||
Dobr.5/15 | Vyúčtovanie spotreby el. energie | |||
Stredoslovenská energetika, Žilina, IČO: 36403008 | 361.46 € | 12.10.2015 | ||
dobr.6/15 | dobropis za zrušené školenie. | |||
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka,
IČO: 46490213 Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava | 764.1 € | 30.10.2015 | ||
dobr.7/15 | Preplatok. | |||
Stredoslovenská energetika, Žilina,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 34.01 € | 12.11.2015 | ||
dobr.8/15 | Dobropis - STORNO - zlá cena. | |||
Slovnaft, a.s.,
IČO: 31322832 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 5057.9 € | 21.12.2015 |