Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 434/2012 | Mestský mobiliár - lavičky, koše | |||
| Eurofima, s.r.o., IČO: 36244163 | 2376.7 € | 30.8.2012 | ||
| 433/2012 | Mes. poplatok za mob. tel. | |||
| Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270 | 104.5 € | 28.8.2012 | ||
| 431/2012 | mesačný poplqtok zq mob.telefón | |||
| Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270 | 46.08 € | 28.8.2012 | ||
| 430/2012 | odvoz sklenených črepov | |||
| Šipikal Karol, Rekreačná cesta 1/379, IČO: 41413601 | 333.54 € | 28.8.2012 | ||
| 429/2012 | asfaltová obaľovaná zmes AC8 - 14,05 t | |||
| SLOVAKIA ASFALT s.r.o. Bratislava, IČO: 17308615 | 1119.5 € | 28.8.2012 | ||
| 428/2012 | použitie mechanizmu Hydromek s frézou na asfalt | |||
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Závod Žiar nade Hronom, , IČO: 36836567 | 493.08 € | 28.8.2012 | ||
| 427/2012 | Hygiena - admin.budova | |||
| ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Skalica, IČO: 36226947 | 46.8 € | 27.8.2012 | ||
| 426/2012 | Hygiena - mestské WC | |||
| ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Skalica, IČO: 36226947 | 181.8 € | 27.8.2012 | ||
| 425/2012 | Hygienické a čistiace potreby | |||
| Polcová Filoména, Drogéria-Farby-Laky, IČO: 33997446 | 92.02 € | 24.8.2012 | ||
| 424/2012 | PHM na kredit | |||
| Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832 | 318.47 € | 24.8.2012 | ||
| 423/2012 | Servis stroja PG 300D | |||
| Protech turf, s.r.o. Radošina, IČO: 36812501 | 314.28 € | 24.8.2012 | ||
| 422/2012 | Diamantová píla | |||
| MR BAUSERVIS, s.r.o. Nové Zámky, IČO: 36752703 | 1686 € | 24.8.2012 | ||
| 421/2012 | Diamantové kotúče Pentax | |||
| MR BAUSERVIS, s.r.o. Nové Zámky, IČO: 36752703 | 1335.6 € | 24.8.2012 | ||
| 420/2012 | Diamantové kotúče na asfalt | |||
| MR BAUSERVIS, s.r.o. Nové Zámky, IČO: 36752703 | 337.68 € | 24.8.2012 | ||
| 419/2012 | Kamenivo 0/22 - podnikanie | |||
| ALAS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35825286 | 497.78 € | 23.8.2012 | ||
| 418/2012 | Overenie ročnej účtovnej závierky za r. 2011 | |||
| Ing. Margita Marková, auditor, Nová Baňa, IČO: 33995427 | 900 € | 23.8.2012 | ||
| 417/2012 | ND na vozidlá | |||
| Zuzana Eliasová Mototechna Pema, prev. M._, IČO: 45472394 | 286.02 € | 23.8.2012 | ||
| 416/2012 | Vodoinštalačné práce v objektoch: štadión mestské WC chata Tajch | |||
| BINDA, s.r.o.Hájles 3, Nová Baňa, IČO: 44285574 | 322.8 € | 22.8.2012 | ||
| 415/2012 | Ročné nájomné za fľaše oceľové | |||
| MESSER Tatragas, s.r.o. Bratislava, IČO: 685852 | 272.11 € | 17.8.2012 | ||
| 414/2012 | Hnojivo a aplikácia hnojiva - štadión | |||
| EKOFIT, s.r.o. Kotešová, IČO: 17336929 | 777 € | 17.8.2012 | ||
| 413/2012 | diamantový kotúč na asfalt - 2ks | |||
| MR BAUSERVIS, s.r.o. Nové Zámky, IČO: 36752703 | 337.68 € | 17.8.2012 | ||
| 412/2012 | mesačný poplatok - GX | |||
| GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, IČO: 45232270 | 19.92 € | 16.8.2012 | ||
| 411/2012 | Vyrovnanie spotreby el. energie - verejné osvetlenie | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 | 8.61 € | 15.8.2012 | ||
| 410/2012 | SIM karta TATRA GP nav. | |||
| Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 | 9.98 € | 15.8.2012 | ||
| 409/2012 | Kvetináč Green City | |||
| ISOLA BELLA, s.r.o., IČO: 34143891 | 255 € | 15.8.2012 | ||
| 408/2012 | Kopanie jamy na detskom ihrisku | |||
| Jozef Šipikal-autodoprava ŠIBAL, Nová Bňa, IČO: 46061053 | 36 € | 13.8.2012 | ||
| 407/2012 | Preprava odpad. PET fliaš - Kolárovo | |||
| MARSHALL, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36032611 | 326.4 € | 10.8.2012 | ||
| 406/2012 | Asfaltová obaľovaná zmes AC8 - 21,06 t | |||
| SLOVAKIA ASFALT s.r.o. Bratislava, IČO: 17308615 | 1852.43 € | 10.8.2012 | ||
| 405/2012 | asfaltová obaľovaná zmes AC8 | |||
| SLOVAKIA ASFALT s.r.o. Bratislava, IČO: 17308615 | 558.55 € | 10.8.2012 | ||
| 404/2012 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zmes. kom. odpad, objemný odpad | |||
| SITA Slovensko, a.s.Kukuričná 8, Bratislava, IČO: 36046221 | 1539.54 € | 8.8.2012 | ||
Nová Baňa 
