Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 572/2013 | DF 572/13 Materiál-oceľ,jaklovina,fólia | |||
| Precon s.r.o., IČO: 36632091 | 209.64 € | 5.12.2013 | ||
| 571/2013 | DF 571/13 Požiarny technik a BOZP 11/13 | |||
| Kasan Jozef,sam.techn.PO, IČO: 33330280 | 161.33 € | 5.12.2013 | ||
| 570/2013 | DF 570/13 Asfaltová zmes | |||
| Eurovia SK a.s., IČO: 31651518 | 1976.34 € | 5.12.2013 | ||
| 569/2013 | DF 569/13 PHM-Nafta | |||
| Slovnaft, a.s., IČO: 31322832 | 7862.17 € | 5.12.2013 | ||
| 568/2013 | DF 568/13 Tabula reflexna TAHAC-samolepka | |||
| ICEL, s.r.o., IČO: 36628816 | 12.5 € | 5.12.2013 | ||
| 567/2013 | DF 567/13 Preprava-čadič, sklo | |||
| Autodoprava Zlatňanský- Kukučka, IČO: 17684234 | 427.68 € | 5.12.2013 | ||
| 566/2013 | DF 566/13 Materiál | |||
| Mont Design s.r.o, IČO: 36655058 | 178.33 € | 5.12.2013 | ||
| 565/2013 | DF 565/13 Materiál - polyuretán, penetral, štetec | |||
| Zuzana Blahová - pradaj farieb, IČO: 41413890 | 295.55 € | 4.12.2013 | ||
| 564/2013 | DF 564/13 Náradie GOLA | |||
| Remeslo-Glezgová, IČO: 14210207 | 134.9 € | 4.12.2013 | ||
| 563/2013 | DF 563/13 Materiál | |||
| Remeslo-Glezgová, IČO: 14210207 | 186.25 € | 4.12.2013 | ||
| 562/2013 | DF 562/13 Práce so žeriavom | |||
| SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513 | 58.66 € | 4.12.2013 | ||
| 561/2013 | DF 561/13 Dopravné značenie | |||
| SATES a.s., IČO: 31628541 | 114.48 € | 4.12.2013 | ||
| 560/2013 | DF 560/13 Pelety | |||
| LEHMANN SK, IČO: 36625761 | 648 € | 4.12.2013 | ||
| 559/2013 | DF 559/13 Plech-strihanie a ohýbanie | |||
| SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513 | 47.78 € | 4.12.2013 | ||
| 558/2013 | DF 558/13 Prvky na detské ihriská | |||
| PLAYSYSTEM s.r.o., IČO: 36601411 | 13934.86 € | 4.12.2013 | ||
| 557/2013 | DF 557/13 Služby operátora | |||
| Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 | 141.4 € | 4.12.2013 | ||
| 556/2013 | DF 556/13 Kamenivo | |||
| ALAS Slovakia s..r.o., IČO: 35825286 | 219.66 € | 4.12.2013 | ||
| 555/2013 | DF 555/13 Kamenivo | |||
| ALAS Slovakia s..r.o., IČO: 35825286 | 665.28 € | 4.12.2013 | ||
| 554/2013 | DF 554/13 Zámok, vložka GEGE PEXTRA | |||
| MP uzamykacie systémy, IČO: 45441138 | 58.78 € | 2.12.2013 | ||
| 553/2013 | DF 553/13 Pracovné pomôcky-rukavice,obuv,bunda | |||
| Profi Safety s.r.o., IČO: 46421386 | 180.65 € | 2.12.2013 | ||
| 552/2013 | DF 552/13 Preprava materiálu-netriedená surovina | |||
| Autodoprava Zlatňanský- Kukučka, IČO: 17684234 | 1821.6 € | 29.11.2013 | ||
| 551/2013 | DF 551/13 kamenivo | |||
| ALAS Slovakia s..r.o., IČO: 35825286 | 731.88 € | 29.11.2013 | ||
| 550/2013 | DF 550/13 Materiál-alternátor, nemrznúca zmes, baterka | |||
| AutoPitt s.r.o., IČO: 46276556 | 621.12 € | 29.11.2013 | ||
| 549/2013 | DF 549/13 Materiál - farba, tmel, páska | |||
| Polcová F.Drogéria-Farby, IČO: 33997446 | 294.29 € | 29.11.2013 | ||
| 548/2013 | DF 548/13 Benzín | |||
| Slovnaft, a.s., IČO: 31322832 | 153.25 € | 22.11.2013 | ||
| 547/2013 | DF 547/13 Asfaltová zmes | |||
| Eurovia SK a.s., IČO: 31651518 | 1656.34 € | 22.11.2013 | ||
| 546/2013 | DF 546/13 preprava+materiál | |||
| Autodoprava Zlatňanský- Kukučka, IČO: 17684234 | 2456.05 € | 22.11.2013 | ||
| 545/2013 | DF 545/13 Autosúčiastky | |||
| ICEL združenie - Z. Jelža, IČO: 33323496 | 966.91 € | 22.11.2013 | ||
| 544/2013 | DF 544/13 Vrecia na psie exkrementy, vrecia na odpad | |||
| ekoDEA& Dr.Stefan s.r.o., IČO: 35919965 | 184.8 € | 22.11.2013 | ||
| 543/2013 | DF 543/13 Strážna služba za 11/13 | |||
| Trezor Slovakia, s.r.o., IČO: 36028738 | 453.78 € | 22.11.2013 | ||
Nová Baňa 
