Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 52/2011 | náhradné diely | |||
| Zdeno Jelža - Icel združenie, IČO: 33323496 | 70.1 € | 4.3.2011 | ||
| 51/2011 | Elektro materiál | |||
| ELBA.H Viliam Holý, IČO: 17923638 | 154.87 € | 3.3.2011 | ||
| 50/2011 | Náhradné diely na autá | |||
| AG-METAL s.r.o., IČO: 31593445 | 75.46 € | 3.3.2011 | ||
| 49/2011 | Vykonávanie funkcie požiarneho technika a tech. BOZP | |||
| Jozef Kasan, Cintorínska 31, 968 01 Nová Baňa, IČO: 33330280 | 161.33 € | 3.3.2011 | ||
| 48/2011 | Odber PHM na kredit | |||
| Slovnaft, a.s., IČO: 31322832 | 67.07 € | 23.2.2011 | ||
| 47/2011 | Nemrznúca zmes Agip Antifreeze | |||
| AXOL, s.r.o., IČO: 36639605 | 56.64 € | 23.2.2011 | ||
| 46/2011 | Seminár Zmeny pri spracovaní miezd a aplikácia viacerých zákonov v mzdovej učtárni | |||
| Anna Čunderlíková AC vzdel.agentúra, IČO: 43984924 | 28 € | 23.2.2011 | ||
| 45/2011 | Prírodné drvené kamenivo | |||
| Kameňolom SOKOLEC, s.r.o., IČO: 36023574 | 1758 € | 18.2.2011 | ||
| 44/2011 | Finančný spravodajca 2011-preddavok | |||
| Poradca podnikateľa, s.r.o., IČO: 31592503 | 17.65 € | 17.2.2011 | ||
| 43/2011 | Havarijné poistenie ZC900AM | |||
| Komunálna poisťovňa, a.s., IČO: 31595545 | 335.42 € | 16.2.2011 | ||
| 42/2011 | Dovoz materiálu | |||
| Martin Hurta-AGROREVA, IČO: 30174147 | 390.67 € | 16.2.2011 | ||
| 41/2011 | Kancelárske potreby | |||
| OTTO OFFICE, s.r.o., IČO: 35944226 | 85.99 € | 15.2.2011 | ||
| 40/2011 | Filtre na IVECO | |||
| KURTA, spol. s r.o., IČO: 31592490 | 531.89 € | 15.2.2011 | ||
| 39/2011 | Kyslík plynný, acetylén technický | |||
| MESSER Tatragas s.r.o., IČO: 685852 | 115.2 € | 14.2.2011 | ||
| 38/2011 | Nafta | |||
| SLOVNAFT, a.s., IČO: 31322832 | 9838.36 € | 10.2.2011 | ||
| 37/2011 | Plech 11375 3x860x1910 | |||
| LEMARK, s.r.o., IČO: 36051675 | 69.12 € | 7.2.2011 | ||
| 36/2011 | Vodoinštalačné, kúrenárske práce - oprava | |||
| BINDA, s.r.o., IČO: 44285574 | 94.09 € | 2.2.2011 | ||
| 35/2011 | Stravné poukážky 698 ks | |||
| LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., IČO: 31396674 | 2094 € | 2.2.2011 | ||
| 34/2011 | Trávny koberec - na cintorín | |||
| Dušan Mucha-REDUSCH, IČO: 33332941 | 50.76 € | 4.2.2011 | ||
| 33/2011 | Elektro-materiál | |||
| ELBA, V. Holý, IČO: 17923638 | 209.23 € | 4.2.2011 | ||
| 32/2011 | vykonávanie funkcie požiarneho technika a tech. BOZP | |||
| Jozef Kasan, IČO: 33330280 | 161.33 € | 3.2.2011 | ||
| 31/2010 | dodávka el. energie | |||
| Stredpslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008 | 2229.01 € | 11.2.2011 | ||
| 30/2011 | Dohľad nad pracovným prostredím | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., IČO: 36077992 | 68.4 € | 11.2.2011 | ||
| 29/2011 | PHM na kredit | |||
| Slovnaft, a.s., IČO: 31322832 | 16.76 € | 9.2.2011 | ||
| 28/2011 | štrk čadičový | |||
| Knaufinsulation, s.r.o., IČO: 31628109 | 24.43 € | 8.2.2011 | ||
| 27/2011 | Poplatok za telefón | |||
| T-COM, a.s., IČO: 35763469 | 17.04 € | 8.2.2011 | ||
| 26/2011 | Poplatky za telefón, internet | |||
| T-COM, a.s., IČO: 35763469 | 95.62 € | 7.2.2011 | ||
| 25/2011 | Odpady | |||
| SITA Slovensko, a.s., IČO: 36046221 | 247.68 € | 7.2.2011 | ||
| 24/2011 | Náhradné diely | |||
| AG-METAL s.r.o., IČO: 31593445 | 258.86 € | 4.2.2011 | ||
| 23/2011 | Náhradné diely na autá | |||
| Zdeno Jelža-ICEL združenia, IČO: 33323496 | 1078.45 € | 4.2.2011 | ||
Nová Baňa 
