Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 512/2013 | DF 512/13 Filter hydraulický, mazací tuk | |||
| AXOL, s.r.o., IČO: 36639605 | 63.5 € | 8.11.2013 | ||
| 511/2013 | DF 511/13 Oprava výtlkov na MK | |||
| HOLD, spol. s.r.o., IČO: 34110224 | 7349.7 € | 8.11.2013 | ||
| 510/2013 | DF 510/13 Autosúčiastky | |||
| ICEL združenie - Z. Jelža, IČO: 33323496 | 701.63 € | 8.11.2013 | ||
| 509/2013 | DF 509/13 Strážna služba 10/13 | |||
| Trezor Slovakia, s.r.o., IČO: 36028738 | 907.56 € | 8.11.2013 | ||
| 508/2013 | DF 508/13 Kryt svetla, svetlo obrysove | |||
| ICEL, s.r.o., IČO: 36628816 | 31.1 € | 8.11.2013 | ||
| 507/2013 | DF 507/13 Materiál-prírodné kamenivo | |||
| Autodoprava Zlatňanský- Kukučka, IČO: 17684234 | 664.74 € | 8.11.2013 | ||
| 506/2013 | DF 506/13 Materiál-kladivo, cement, matica, skrutka | |||
| Mont Design s.r.o, IČO: 36655058 | 378.2 € | 6.11.2013 | ||
| 505/2013 | DF 505/13 Nájomné-fľaša oceľová | |||
| MESSER TATRAGAS s r.o., IČO: 685852 | 90.4 € | 6.11.2013 | ||
| 504/2013 | DF 504/13 Olej hydraulický OTHP 32 | |||
| AXOL, s.r.o., IČO: 36639605 | 312 € | 4.11.2013 | ||
| 503/2013 | DF 503/13 Materiál-ochranný odev, respirátor, rukavice | |||
| Profi Safety s.r.o., IČO: 46421386 | 46.84 € | 4.11.2013 | ||
| 502/2013 | DF 502/13 Materiál - cement, obrubník, rúra | |||
| Precon s.r.o., IČO: 36632091 | 425.22 € | 4.11.2013 | ||
| 501/2013 | DF 501/13 Autosúčiastky | |||
| AutoPitt s.r.o., IČO: 46276556 | 80.2 € | 4.11.2013 | ||
| 500/2013 | DF 500/13 Brúsenie nožov hoblovačky | |||
| KNK zamac, výrobné družstvo, IČO: 47209542 | 72 € | 4.11.2013 | ||
| 499/2013 | DF 499/13 školenie pracovníkov | |||
| 3P Centrum -Prehoda s.r.o, IČO: 44744412 | 480 € | 4.11.2013 | ||
| 498/2013 | DF 498/13 všeobecný materiál-farba, riedidlo | |||
| Polcová F.Drogéria-Farby, IČO: 33997446 | 95.33 € | 4.11.2013 | ||
| 497/2013 | DF 497/13 Preprava+mat. 0/22 | |||
| Autodoprava Zlatňanský- Kukučka, IČO: 17684234 | 1615 € | 4.11.2013 | ||
| 496/2013 | DF 496/13 Telekomunikačné služby-Orange | |||
| Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 | 142.97 € | 28.10.2013 | ||
| 495/2013 | DF 495/13 Vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení-N.Baňa | |||
| Slovak telecom, a.s., IČO: 35763469 | 62.4 € | 28.10.2013 | ||
| 494/2013 | DF 494/13 Podpora Human Resources | |||
| SOFTIP, a.s., IČO: 31597238 | 48.49 € | 24.10.2013 | ||
| 493/2013 | DF 493/13 Listnatá vláknina-buk, dub, hrab | |||
| Mestské lesy spol. s r.o., IČO: 31588182 | 526.97 € | 24.10.2013 | ||
| 492/2013 | DF 492/13 Nátrubok-DI Nábrežná | |||
| SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513 | 29.28 € | 24.10.2013 | ||
| 491/2013 | DF 491/13 Slovnaft-benzín | |||
| Slovnaft, a.s., IČO: 31322832 | 86.56 € | 24.10.2013 | ||
| 490/2013 | el energia, VO Bukovina | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, IČO: 36403008 | 169.66 € | 7.5.2013 | ||
| 489/2013 | DF 489/13 Dopravná značka, úpinka, krytka | |||
| SATES a.s., IČO: 31628541 | 65.12 € | 22.10.2013 | ||
| 488/2013 | DF 488/13 Oprava hlavy valca Z-7201 | |||
| Reopa,s.r.o., IČO: 36520811 | 255.36 € | 22.10.2013 | ||
| 487/2013 | DF 487/13 Krhla, respirátor, muškát, hnojivo | |||
| Ďurček Ján - ORBIS, IČO: 34774017 | 34.07 € | 21.10.2013 | ||
| 486/2013 | DF 486/13 Preprava+mat. 0/22, Nebojsa-N.Baňa | |||
| Z-K-Š, s.r.o., IČO: 36658413 | 529.97 € | 21.10.2013 | ||
| 485/2013 | DF 485/13 Výroba lyžín, sústruženie zápichu | |||
| SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513 | 255.71 € | 21.10.2013 | ||
| 484/2013 | DF 484/13 Výbrus klukovej hriadele UR1-4valec | |||
| Martin KOLLÁR-autodielňa, IČO: 43875122 | 312 € | 21.10.2013 | ||
| 483/2013 | DF 483/13 Oprava-pec na futbalovom štadióne | |||
| Oliver Volf-Vook, IČO: 41413474 | 175 € | 21.10.2013 | ||
Nová Baňa 
