Faktúry Technické služby
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 354/2014 | betónová zmes | |||
| ViOn, a.s. Zlaté Moravce, IČO: 36526185 | 928.56 € | 7.8.2014 | ||
| 353/2014 | Náhradné diely | |||
| AG-METAL, s.r.o. Ladomerská Vieska, IČO: 31593445 | 76.15 € | 7.8.2014 | ||
| 352/2014 | Náhradné diely | |||
| Zuzana Eliasová Mototechna Pema, Nová Baňa, IČO: 45472394 | 158.41 € | 6.8.2014 | ||
| 351/2014 | materiál + ND na kosačky | |||
| Jozef Vozár - GARDEN, Nová Baňa, IČO: 33329001 | 33.5 € | 6.8.2014 | ||
| 350/2014 | PC zostava, servisné práce | |||
| Mgr. Milan Obrcian - eScomp, Nová Baňa, IČO: 40537145 | 616 € | 4.8.2014 | ||
| 349/2014 | Servisné služby | |||
| DATALAN, a.s. Bratislava, IČO: 35810734 | 57.6 € | 4.8.2014 | ||
| 348/2014 | silon, hnojivo biolit | |||
| Ján ĽDurček - ORBIS, Nová Baňa, IČO: 34774017 | 173.47 € | 4.8.2014 | ||
| 347/2014 | náhradné diely | |||
| Zdeno Jelža-ICEL združenie Žiar nad Hronom, IČO: 33323496 | 727.75 € | 4.8.2014 | ||
| 346/2014 | Vykonávanie funkcie posžiarneho technika a technika BOZP | |||
| Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, IČO: 33330280 | 161.33 € | 4.8.2014 | ||
| 345/2014 | Źiarovky | |||
| KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa, IČO: 44758987 | 10.63 € | 4.8.2014 | ||
| 344/2014 | výmena žiariviek a pripájanie zvodov na rozhlas /dialkové ovládanie/ | |||
| KFT-Elektro, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 44758987 | 273.67 € | 4.8.2014 | ||
| 343/2014 | kefy na zameták | |||
| REDOX SERVICES, s.r.o. Lučenec, IČO: 46091262 | 1524 € | 4.8.2014 | ||
| 342/2014 | strážna služba 07/2014 | |||
| Súkromná bezpeč.služba SHIELD, s.r.o. Michalovce, IČO: 36208922 | 1202.88 € | 4.8.2014 | ||
| 341/2014 | maliarske potreby, materiál | |||
| Zuzana Blahová, prev. Predaj Farieb, Nová Baňa, IČO: 41413890 | 483.7 € | 4.8.2014 | ||
| 340/2014 | Ochranné prac.prostriedky, elektródy | |||
| PROFI SAFETY, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 46421386 | 107.05 € | 31.7.2014 | ||
| 338/2014 | Kosenie mestských pozemkov, kúpaliska, vypílenie náletov. | |||
| Štefan Holý, Mariánska 945/3, Nová Baňa, IČO: 34775480 | 842.8 € | 31.7.2014 | ||
| 337/2014 | náhradné diely | |||
| AutoPitt, s.r.o., IČO: 46276556 | 218.86 € | 31.7.2014 | ||
| 336/2014 | Podpora Human Resources | |||
| SDOFTIP, a.s. Bratislava, IČO: 36785512 | 48.49 € | 29.7.2014 | ||
| 335/2014 | Asfaltový chodník-Sekvoja, Nová Baňa | |||
| CESTY NITRA, a.s. Nitra, IČO: 34128344 | 2400 € | 29.7.2014 | ||
| 334/2014 | Asfaltový chodník | |||
| CESTY NITRA,a.s. Nitra, IČO: 34128344 | 9016.61 € | 29.7.2014 | ||
| 333/2014 | Mesačný poplatok za mobil, telefóny | |||
| Orange Slovensko, a.s. Bratislava, IČO: 35697270 | 194.9 € | 28.7.2014 | ||
| 332/2014 | Pelety - štadión | |||
| ABXTRANS, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 26761583 | 2142 € | 25.7.2014 | ||
| 331/2014 | Fotorelé ASPON | |||
| LIPA Slovakia, s.r.o., IČO: 36632279 | 445.82 € | 23.7.2014 | ||
| 330/2014 | Kamenivo + preprava 0/22 | |||
| AUTODOPRAVA Zlatňanský-Kukučka, s.r.o. Lovce, IČO: 47376601 | 547.88 € | 23.7.2014 | ||
| 329/2014 | PHM na kredit | |||
| Slovnaft, a.s. Bratislava, IČO: 31322832 | 324.03 € | 23.7.2014 | ||
| 328/2014 | Základný kurz obsluhy ZZ-Ab | |||
| 3PCentrum-Prehoda, s.r.o. Dvory nad Žitavou, IČO: 44744412 | 276 € | 23.7.2014 | ||
| 327/2014 | montážne práce na oprave VO | |||
| KFT-Elektro, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 4758987 | 931.2 € | 18.7.2014 | ||
| 326/2014 | Elektroinštalačné práce na oprave VISO | |||
| KFT-Elektro, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 44758987 | 1299.6 € | 18.7.2014 | ||
| 325/2014 | Elektroinštalačný materiál pre verejné osvetlenie | |||
| KFT-Elektro, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 44758987 | 2053.08 € | 17.7.2014 | ||
| 324/2014 | Elektroinštalačný materiál pre verejný rozhlas | |||
| KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa, IČO: 44758987 | 912.6 € | 17.7.2014 | ||
Nová Baňa 
