Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 223/2011 | vodné, stočné, zrážkovávoda Položky: vodné, stočné, zrážkovávoda, 1.000000 ks, Suma položky 196.35 Eur, vodné, stočné, zrážkovávoda, 1.000000 ks, Suma položky 454.95 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 651.3 € | 25.11.2011 | ||
| 222/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 484.02 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 484.02 € | 24.11.2011 | ||
| 221/2011 | toner do tlačiarne - ŠJ Položky: toner do tlačiarne - ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 40 € | 23.11.2011 | ||
| 220/2011 | mobil MŠ Položky: mobil MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.12 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 20.12 € | 22.11.2011 | ||
| 219/2011 | mäso, potraviny Položky: mäso, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 136.15 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 136.15 € | 22.11.2011 | ||
| 218/2011 | ovocie, džúsy Položky: ovocie, džúsy, 1.000000 ks, Suma položky 68.02 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 68.02 € | 22.11.2011 | ||
| 217/2011 | údržba programu ŠJ Položky: údržba programu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 39.32 Eur, | |||
| SOFT- GL, s. r. o. , IČO: 36182214 | 39.32 € | 18.11.2011 | ||
| 216/2011 | prírodoveda súbor - časť Položky: prírodoveda súbor - časť, 1.000000 ks, Suma položky 92.69 Eur, | |||
| Media Dida, IČO: 25816616 | 92.69 € | 18.11.2011 | ||
| 215/2011 | aktualizácia programu Korwin Položky: aktualizácia programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.94 € | 18.11.2011 | ||
| 214/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 269.41 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 269.41 € | 18.11.2011 | ||
| 213/2011 | preplatok za elektriku Položky: preplatok za elektriku, 1.000000 ks, Suma položky -153.16 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,, IČO: 36403008 | -153.16 € | 10.11.2011 | ||
| 212/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 310.52 Eur, | |||
| ATC - JR , s. r. o., IČO: 35760532 | 310.52 € | 10.11.2011 | ||
| 211/2011 | mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 108.22 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 108.22 € | 10.11.2011 | ||
| 210/2011 | telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.68 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 23.68 € | 10.11.2011 | ||
| 209/2011 | revízia komína a kom. práce Položky: revízia komína a kom. práce, 1.000000 ks, Suma položky 129.96 Eur, | |||
| Kominárstvo , IČO: 11927232 | 129.96 € | 10.11.2011 | ||
| 208/2011 | dohľad nad prac. prostredím 10/2011 Položky: dohľad nad prac. prostredím 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur, dohľad nad prac. prostredím 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., IČO: 36077992 | 43.02 € | 10.11.2011 | ||
| 207/2011 | ovocie, zelenina Položky: ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 227.10 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 227.1 € | 4.11.2011 | ||
| 206/2011 | plyn MŠ a ŠJ 11/2011 Položky: plyn MŠ a ŠJ 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1468.00 Eur, plyn MŠ a ŠJ 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, | |||
| SPP, a.s., IČO: 35815256 | 1500 € | 4.11.2011 | ||
| 205/2011 | ovocie, džúsy Položky: ovocie, džúsy, 1.000000 ks, Suma položky 68.02 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 68.02 € | 4.11.2011 | ||
| 204/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 132.19 Eur, | |||
| Prima Ďurčeková, IČO: 33328218 | 132.19 € | 4.11.2011 | ||
| 203/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 73.36 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 73.36 € | 4.11.2011 | ||
| 202/2011 | mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 108.68 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 108.68 € | 4.11.2011 | ||
| 201/2011 | kalibrácia váh Položky: kalibrácia váh, 1.000000 ks, Suma položky 58.92 Eur, | |||
| Slovenská legálna metrológia, IČO: 37954521 | 58.92 € | 2.11.2011 | ||
| 200/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 324.91 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 324.91 € | 27.10.2011 | ||
| 199/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 126.24 Eur, | |||
| AG FOODS, Pezinok, IČO: 34144579 | 126.24 € | 27.10.2011 | ||
| 198/2011 | podpora HR mzdy 1.10.-31.12.2011 Položky: podpora HR mzdy 1.10.-31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 36.62 Eur, | |||
| Softip, IČO: 36785512 | 36.62 € | 25.10.2011 | ||
| 197/2011 | potraviny, mäso Položky: potraviny, mäso, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 65.4 € | 25.10.2011 | ||
| 196/2011 | učebné pomôcky - súbor príroda Položky: učebné pomôcky - súbor príroda, 1.000000 ks, Suma položky 374.91 Eur, | |||
| Media Dida, IČO: 25816616 | 374.91 € | 24.10.2011 | ||
| 195/2011 | mobil MŠ Položky: mobil MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 32.15 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 32.15 € | 24.10.2011 | ||
| 194/2011 | kalibrácia vlhkomera a teplomerov Položky: kalibrácia vlhkomera a teplomerov, 1.000000 ks, Suma položky 102.60 Eur, | |||
| Slovenská legálna metrológia, IČO: 37954521 | 102.6 € | 20.10.2011 | ||
Nová Baňa 
