Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 577/2014 | vysávač, CD prehrávač, žehlička Položky: CD prehrávač, vysávač, žehlička, 1.000000 ks, Suma položky 188.91 Eur, | |||
| ELEKTRONIX, s.r.o. , IČO: 45409129 | 188.91 € | 30.12.2014 | ||
| 576/2014 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 196.45 Eur, | |||
| Anton Garaj- Pekáreň, IČO: 40533239 | 196.45 € | 30.12.2014 | ||
| 575/2014 | učebné pomôcky, ost, potreby Položky: učebné pomôcky, ost. potreby., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, | |||
| KARFER, IČO: 36691208 | 350 € | 30.12.2014 | ||
| 574/2014 | koberce, utierky Položky: koberce, utierky, 1.000000 ks, Suma položky 154.78 Eur, | |||
| Kišfalušiová Ľubica - KITEX, Nám. sv.Alžbety 102, IČO: 33304963 | 154.78 € | 30.12.2014 | ||
| 573/2014 | učebné pomôcky MŠ Kolibská Položky: učebné pomôcky MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 355.00 Eur, | |||
| NUGGET, IČO: 30174732 | 355 € | 29.12.2014 | ||
| 572/2014 | čistiace a hygienické potreby MŠ Kolibská Položky: čistiace ahyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 117.48 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 117.48 € | 29.12.2014 | ||
| 571/2014 | hračky MŠ Kolibská Položky: hračky MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 108.77 Eur, | |||
| Šurková Andrea- Transport-real, IČO: 41838513 | 108.77 € | 29.12.2014 | ||
| 570/2014 | Mobil MŠ Položky: mobil Mš, 1.000000 ks, Suma položky 19.78 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 19.78 € | 29.12.2014 | ||
| 569/2014 | Tonery MŠ Štúrova Položky: tonery MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, | |||
| eScomp , IČO: 40537145 | 108 € | 22.12.2014 | ||
| 568/2014 | odb. prehliadky a skúška PSN - MŠ Štúrova Položky: odb. prehl. a skúška PSN, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | |||
| EZS - Servis - Budinský , IČO: 14209314 | 42 € | 22.12.2014 | ||
| 567/2014 | údržba priestorov MŠ Nábrežná Položky: údržba MŠ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 1820.00 Eur, | |||
| Hosťovecký Miroslav, IČO: 35259060 | 1820 € | 22.12.2014 | ||
| 566/2014 | učebné pomôcky, ostatné potreby Položky: učebné pomôcky, ost. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.53 Eur, | |||
| NUGGET, IČO: 30174732 | 99.53 € | 22.12.2014 | ||
| 565/2014 | montáž externej sirény Položky: montáž externej sirény, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | |||
| EZS - Servis - Budinský , IČO: 14209314 | 36 € | 22.12.2014 | ||
| 564/2014 | NB sieť - MŠ kolibská, MŠ štúrova 12/2014 Položky: NB sieť Mš Kolibská, MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| RAKL, IČO: 36029823 | 23.08 € | 22.12.2014 | ||
| 563/2014 | Faktúra za výkon funkcie požiar. a bezp. tech. Položky: Fa za výkon funkcie pož. a bezp. tech., 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | |||
| Oslanec Jozef, IČO: 47084545 | 35 € | 22.12.2014 | ||
| 562/2014 | posteľné obliečky - súpravy - 50 ks Položky: posteľné obliečky, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, | |||
| Redusch, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 3639080 | 540 € | 22.12.2014 | ||
| 561/2014 | Tlačiareň ŠJ Štúrova Položky: tlačiareň ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, | |||
| Forgáč Peter - nbit, IČO: 45651353 | 82.8 € | 22.12.2014 | ||
| 560/2014 | Tonery, papier ŠJ Kolibská Položky: tonery, papier, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | |||
| RAKL, IČO: 36029823 | 100 € | 22.12.2014 | ||
| 559/2014 | Tonery, notebook, myš k PC Položky: tonery, notebook, myš k PC, 1.000000 ks, Suma položky 579.26 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 579.26 € | 22.12.2014 | ||
| 558/2014 | kuchynský odpad Šj Nábrežná, ŠJ Štúrova. ŠJ Kolibská Položky: kuch. odpad, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
| INTA, s.r.o., IČO: 34129863 | 115.2 € | 18.12.2014 | ||
| 557/2014 | potraviny ŠJ štúrova Položky: potraviny ŠJ štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 158.03 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 158.03 € | 18.12.2014 | ||
| 556/2014 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 154.57 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 154.57 € | 18.12.2014 | ||
| 555/2014 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 45.06 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 45.06 € | 18.12.2014 | ||
| 554/2014 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 285.81 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 285.81 € | 18.12.2014 | ||
| 553/2014 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 47.09 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363 | 47.09 € | 18.12.2014 | ||
| 552/2014 | mäso ŠJ Štúrova Položky: mäso ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, | |||
| Mäso údeniny- Maslen, IČO: 34770381 | 12 € | 18.12.2014 | ||
| 551/2014 | mäso ŠJ Kolibská Položky: mäso ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 41.44 Eur, | |||
| Mäso údeniny- Maslen, IČO: 34770381 | 41.44 € | 18.12.2014 | ||
| 550/2014 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 80.21 Eur, | |||
| RYBA Žilina , IČO: 31563490 | 80.21 € | 18.12.2014 | ||
| 549/2014 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny Šj Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 163.73 Eur, | |||
| BIDVEST, IČO: 34152199 | 163.73 € | 18.12.2014 | ||
| 548/2014 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 100.34 Eur, | |||
| BIDVEST, IČO: 34152199 | 100.34 € | 18.12.2014 | ||
Nová Baňa 
