Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 253/2011 | ||||
| Aladino toys | 329.76 € | 28.12.2011 | ||
| 252/2011 | umývačka riadu Položky: umývačka riadu, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, | |||
| ELEKTRONIX, s.r.o. , IČO: 45409129 | 260 € | 28.12.2011 | ||
| 251/2011 | oprava kotla Položky: oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | |||
| UNIMAT, Prievidza , IČO: 30228042 | 150 € | 23.12.2011 | ||
| 250/2011 | všeobecný materiál ŠJ Položky: všeobecný materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 399.74 Eur, | |||
| Anna Glezgová - Remeslo, IČO: 14210207 | 399.74 € | 22.12.2011 | ||
| 249/2011 | čistiace a hyg. potreby ŠJ Položky: čistiace a hyg. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 199.50 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 199.5 € | 22.12.2011 | ||
| 248/2011 | čistiace a hyg,. potreby MŠ Položky: čistiace a hyg,. potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 298.00 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 298 € | 22.12.2011 | ||
| 247/2011 | stavebné práce Položky: stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, | |||
| UNISTAV NB, IČO: 36820156 | 288 € | 21.12.2011 | ||
| 246/2011 | mobil MŠ Položky: mobil MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.59 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 21.59 € | 20.12.2011 | ||
| 245/2011 | úprava priestorov MŠ Položky: úprava priestorov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1386.47 Eur, | |||
| UNISTAV NB, IČO: 36820156 | 1386.47 € | 20.12.2011 | ||
| 244/2011 | äprava priestorov MŠ Položky: äprava priestorov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12751.08 Eur, | |||
| UNISTAV NB, IČO: 36820156 | 12751.08 € | 20.12.2011 | ||
| 243/2011 | dohľad nad prac. prostredím 12/2011 Položky: dohľad nad prac. prostredím 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur, dohľad nad prac. prostredím 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., IČO: 36077992 | 43.02 € | 19.12.2011 | ||
| 242/2011 | kryty na radiatory, kuch. linky Položky: kryty na radiatory, kuch. linky, 1.000000 ks, Suma položky 3322.00 Eur, | |||
| Drevointeriér- Ladislav Lenč , IČO: 34771581 | 3322 € | 16.12.2011 | ||
| 241/2011 | ovocie, džúsy Položky: ovocie, džúsy, 1.000000 ks, Suma položky 68.02 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 68.02 € | 16.12.2011 | ||
| 240/2011 | umývačky riadu Položky: umývačky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, | |||
| ELEKTRONIX, s.r.o. , IČO: 45409129 | 800 € | 16.12.2011 | ||
| 239/2011 | aktualizácia programu Korwin Položky: aktualizácia programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.94 € | 15.12.2011 | ||
| 238/2011 | mäso. potraviny Položky: mäso. potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 64.20 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 64.2 € | 14.12.2011 | ||
| 237/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 210.33 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 210.33 € | 14.12.2011 | ||
| 236/2011 | panvica elektrická EBS 80 Položky: panvica elektrická EBS 80, 1.000000 ks, Suma položky 3115.20 Eur, | |||
| TELESYS Slovakia, IČO: 31333079 | 3115.2 € | 13.12.2011 | ||
| 235/2011 | dohľad nad prac. prostredím 11/2011 Položky: dohľad nad prac. prostredím 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur, dohľad nad prac. prostredím 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., IČO: 36077992 | 43.02 € | 13.12.2011 | ||
| 234/2011 | škrabka,nerezové drezy Položky: škrabka, 1.000000 ks, Suma položky 1296.00 Eur, nerezové drezy, 1.000000 ks, Suma položky 931.20 Eur, | |||
| TELESYS Slovakia, IČO: 31333079 | 2227.2 € | 13.12.2011 | ||
| 233/2011 | maľovanie priestorov Položky: maľovanie priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 2089.21 Eur, | |||
| UNISTAV NB, IČO: 36820156 | 2089.21 € | 13.12.2011 | ||
| 232/2011 | telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 26.11 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 26.11 € | 6.12.2011 | ||
| 231/2011 | kolekcie zo SF Položky: kolekcie zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 180 € | 6.12.2011 | ||
| 230/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 38.81 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 38.81 € | 6.12.2011 | ||
| 229/2011 | mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 37.99 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 37.99 € | 6.12.2011 | ||
| 228/2011 | plyn MŠ a ŠJ 12/2011 Položky: plyn MŠ a ŠJ 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 436.25 Eur, plyn MŠ a ŠJ 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 268.60 Eur, plyn MŠ a ŠJ 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 795.15 Eur, | |||
| SPP, a.s., IČO: 35815256 | 1500 € | 1.12.2011 | ||
| 227/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 153.57 Eur, | |||
| Prima Ďurčeková, IČO: 33328218 | 153.57 € | 1.12.2011 | ||
| 226/2011 | ovocie, zelenina Položky: ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 210.89 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 210.89 € | 1.12.2011 | ||
| 225/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 69.12 Eur, | |||
| AG FOODS, Pezinok, IČO: 34144579 | 69.12 € | 1.12.2011 | ||
| 224/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 74.25 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 74.25 € | 1.12.2011 | ||
Nová Baňa 
