Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 614/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 198.20 Eur, | |||
| Anton Garaj- Pekáreň, IČO: 40533239 | 198.2 € | 22.12.2012 | ||
| 613/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 225.76 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 225.76 € | 22.12.2012 | ||
| 612/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.34 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 226.34 € | 21.12.2012 | ||
| 611/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 223.30 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 223.3 € | 21.12.2012 | ||
| 610/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 46.74 € | 20.12.2012 | ||
| 609/2012 | Pelety do MŠ Kolibská Položky: Pelety do MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, | |||
| LEHMANN SK , IČO: 37833910 | 192 € | 20.12.2012 | ||
| 608/2012 | Pelety do MŠ Kolibská Položky: Pelety do MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, | |||
| LEHMANN SK , IČO: 37833910 | 177 € | 20.12.2012 | ||
| 607/2012 | Robot do ŠJ, žiarovky Položky: Robot do ŠJ, žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur, žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, | |||
| ELEKTRONIX, s.r.o. , IČO: 45409129 | 201.5 € | 20.12.2012 | ||
| 606/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 100.97 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 100.97 € | 20.12.2012 | ||
| 605/2012 | Čistiace a hygienické potreby Položky: Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 202.50 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 202.5 € | 18.12.2012 | ||
| 604/2012 | Tatranské mlieko Položky: Tatranské mliekok, 1.000000 ks, Suma položky 62.09 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363 | 62.09 € | 18.12.2012 | ||
| 603/2012 | Čistiace a hygienické potreby Položky: Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 400 € | 18.12.2012 | ||
| 602/2012 | Kuchynská linka - ŠJ Kolibská Položky: Kuchynská linka - ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 328.00 Eur, | |||
| Ing.Ľuboš Barbora - SBM com, IČO: 34773991 | 328 € | 17.12.2012 | ||
| 601/2012 | Laminátová podlaha Položky: Laminátová podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 799.78 Eur, | |||
| Drevo-design, IČO: 40537617 | 799.78 € | 18.12.2012 | ||
| 600/2012 | Telefónne hovory - mobil Položky: Telefónne hovory - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 33.95 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 33.95 € | 15.12.2012 | ||
| 599/2012 | Kancelárske potreby a materiál Položky: Kancelárske potreby a materiál, 1.000000 ks, Suma položky 69.10 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 69.1 € | 10.12.2012 | ||
| 598/2012 | Servisné služby na PC Položky: Servisné služby na PC, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.94 € | 8.12.2012 | ||
| 597/2012 | Dohľad nad prac.prostredím 11/2012 Položky: Dohľad nad prac.prostredím 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., IČO: 36077992 | 29.52 € | 8.12.2012 | ||
| 596/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 269.60 Eur, | |||
| RYBA Žilina , IČO: 31563490 | 269.6 € | 8.12.2012 | ||
| 595/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 57.70 Eur, | |||
| Mäso údeniny- Maslen, IČO: 34770381 | 57.7 € | 8.12.2012 | ||
| 594/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 17.75 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 17.75 € | 8.12.2012 | ||
| 593/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 25.83 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 25.83 € | 12.12.2012 | ||
| 592/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 9.38 Eur, | |||
| K.O.Fruits, Lovce , IČO: 35102250 | 9.38 € | 8.12.2012 | ||
| 591/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 371.96 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 371.96 € | 7.12.2012 | ||
| 590/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 37.87 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 37.87 € | 7.12.2012 | ||
| 589/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 85.24 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 85.24 € | 7.12.2012 | ||
| 588/2012 | Ovocie Položky: Ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 70.04 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 70.04 € | 6.12.2012 | ||
| 587/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 87.45 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 87.45 € | 7.12.2012 | ||
| 586/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 32.76 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 32.76 € | 6.12.2012 | ||
| 585/2012 | Nákup softvéru Položky: Nákup softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 992.71 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 992.71 € | 4.12.2012 | ||
Nová Baňa 
