Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 584/2012 | Nákup výpočtovej techniky Položky: Počítač, notebook, 1.000000 ks, Suma položky 1396.88 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 1396.88 € | 4.12.2012 | ||
| 583/2012 | Údržba PC Položky: Údržba PC, 1.000000 ks, Suma položky 64.08 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 64.08 € | 4.12.2012 | ||
| 582/2012 | Svietidlo, montážne práce na budove MŠ Položky: Svietidlo, montážne práce na budove MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 68.77 Eur, | |||
| Balco Ľuboš ALCO-Elektro, IČO: 32593287 | 68.77 € | 4.12.2012 | ||
| 581/2012 | Telefónne hovory Položky: Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur, Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 27.19 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 88.9 € | 4.12.2012 | ||
| 580/2012 | Stočné MŠ Štúrova Položky: Stočné MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 32.58 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 32.58 € | 4.12.2012 | ||
| 579/2012 | Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 21.91 € | 4.12.2012 | ||
| 578/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, | |||
| Prima Ďurčeková, IČO: 33328218 | 44 € | 4.12.2012 | ||
| 577/2012 | Mäso Položky: Mäso, 1.000000 ks, Suma položky 76.78 Eur, | |||
| Mäso údeniny- Maslen, IČO: 34770381 | 76.78 € | 4.12.2012 | ||
| 576/2012 | Maliarske práce v ŠJ Položky: Maliarske práce v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, | |||
| Štrba Martin, IČO: 41413245 | 270 € | 4.12.2012 | ||
| 575/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 127.48 Eur, | |||
| CHRIEN, s. r. o., IČO: 36008338 | 127.48 € | 4.12.2012 | ||
| 574/2012 | Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 442.48 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 442.48 € | 4.12.2012 | ||
| 573/2012 | Mäso Položky: Mäso, 1.000000 ks, Suma položky 61.23 Eur, | |||
| Mäso údeniny- Maslen, IČO: 34770381 | 61.23 € | 3.12.2012 | ||
| 572/2012 | Tatranské mlieko Položky: Tatranské mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363 | 26.4 € | 3.12.2012 | ||
| 571/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 246.31 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 246.31 € | 3.12.2012 | ||
| 570/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 313.28 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 313.28 € | 3.12.2012 | ||
| 569/2012 | Mäso Položky: Mäso, 1.000000 ks, Suma položky 66.02 Eur, | |||
| Mäso údeniny- Maslen, IČO: 34770381 | 66.02 € | 3.12.2012 | ||
| 568/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 28.51 € | 5.12.2012 | ||
| 567/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 16.63 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 16.63 € | 3.12.2012 | ||
| 566/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 115.85 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 115.85 € | 3.12.2012 | ||
| 565/2012 | Ovocie Položky: Ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 90.92 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 90.92 € | 3.12.2012 | ||
| 564/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 466.89 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 466.89 € | 3.12.2012 | ||
| 563/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 168.48 Eur, | |||
| Erik Leško, IČO: 41447808 | 168.48 € | 3.12.2012 | ||
| 562/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 182.20 Eur, | |||
| Anton Garaj- Pekáreň, IČO: 40533239 | 182.2 € | 3.12.2012 | ||
| 561/2012 | Čistiace a hygienické potreby Položky: Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 128.05 Eur, | |||
| Pemas, IČO: 35694254 | 128.05 € | 3.12.2012 | ||
| 560/2012 | Doprava peliet MŠ Kolibská Položky: Doprava peliet MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur, | |||
| Technické služby, IČO: 185221 | 22.44 € | 3.12.2012 | ||
| 559/2012 | Za odber plynu Položky: Za odber plynu, 1.000000 ks, Suma položky 740.00 Eur, Za odber plynu, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Za odber plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1679.00 Eur, | |||
| SPP, a.s., IČO: 35815256 | 2435 € | 3.12.2012 | ||
| 558/2012 | Maliarske práce - ŠJ Kolibská Položky: Maliarske práce - ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, | |||
| Štrba Martin, IČO: 41413245 | 270 € | 3.12.2012 | ||
| 557/2012 | Interiérové vybavenie ŠJ Položky: Interiérové vybavenie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, | |||
| Ing.Ľuboš Barbora - SBM com, IČO: 34773991 | 87 € | 3.12.2012 | ||
| 556/2012 | Revízie elektrických spotrebičov Položky: Revízie elektrických spotrebičov , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | |||
| Štefan Polc, IČO: 33332436 | 60 € | 3.12.2012 | ||
| 555/2012 | Poukážky na nákup tovaru Položky: Poukážky na nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 380 € | 28.11.2012 | ||
Nová Baňa 
