Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 549/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 44.07 Eur, | |||
| Mäso údeniny- Maslen, IČO: 34770381 | 44.07 € | 13.12.2013 | ||
| 548/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 19.2 € | 13.12.2013 | ||
| 547/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 41.14 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 41.14 € | 13.12.2013 | ||
| 546/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 140.22 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 140.22 € | 13.12.2013 | ||
| 545/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 19.2 € | 13.12.2013 | ||
| 544/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 26.42 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 26.42 € | 13.12.2013 | ||
| 543/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 75.11 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 75.11 € | 13.12.2013 | ||
| 542/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 217.22 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 217.22 € | 13.12.2013 | ||
| 541/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 140.24 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 140.24 € | 13.12.2013 | ||
| 540/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 85.04 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 85.04 € | 13.12.2013 | ||
| 539/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 201.49 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 201.49 € | 13.12.2013 | ||
| 538/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 204.08 Eur, | |||
| RYBA Žilina , IČO: 31563490 | 204.08 € | 13.12.2013 | ||
| 537/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.48 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 39.48 € | 13.12.2013 | ||
| 536/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 230.33 Eur, | |||
| Anton Garaj- Pekáreň, IČO: 40533239 | 230.33 € | 13.12.2013 | ||
| 535/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 43.5 € | 13.12.2013 | ||
| 534/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 19.18 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 19.18 € | 13.12.2013 | ||
| 533/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 99.96 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 99.96 € | 3.12.2013 | ||
| 532/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 68.42 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 68.42 € | 3.12.2013 | ||
| 531/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur, | |||
| EMATRADE s.r.o., IČO: 46954767 | 100.8 € | 3.12.2013 | ||
| 530/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 252.09 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 252.09 € | 3.12.2013 | ||
| 529/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 298.08 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 298.08 € | 3.12.2013 | ||
| 528/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 22.84 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 22.84 € | 3.12.2013 | ||
| 527/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 230.99 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 230.99 € | 3.12.2013 | ||
| 526/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 356.68 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 356.68 € | 3.12.2013 | ||
| 525/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 28.44 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 28.44 € | 3.12.2013 | ||
| 524/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 26.62 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 26.62 € | 3.12.2013 | ||
| 523/2013 | Pracovná obuv - ŠJ Štúrova Položky: Pracovná obuv - ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | |||
| Redusch, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 3639080 | 60 € | 3.12.2013 | ||
| 522/2013 | Za odber plynu Položky: Za odber plynu, 1.000000 ks, Suma položky 655.00 Eur, Za odber plynu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Za odber plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1598.00 Eur, | |||
| SPP, a.s., IČO: 35815256 | 2283 € | 3.12.2013 | ||
| 521/2013 | Notebook Asus - 2 ks Položky: Notebook Asus - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 853.76 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 853.76 € | 2.12.2013 | ||
| 520/2013 | Časopis Mesiac v škôlke Položky: Časopis Mesiac v škôlke, 1.000000 ks, Suma položky 21.90 Eur, | |||
| IRIS-vydavateľstvo a tlač, s. r.o., IČO: 35926376 | 21.9 € | 2.12.2013 | ||
Nová Baňa 
