Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 14/2012 | prekládka bezpeč. systému z MŠ Kalvárska Položky: prekládka bezpeč. systému z MŠ Kalvárska, 1.000000 ks, Suma položky 533.67 Eur, | |||
| EZS - Servis - Budinský , IČO: 14209314 | 533.67 € | 12.1.2012 | ||
| 13/2012 | nedolplatok elektrika Položky: nedolplatok elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 609.12 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,, IČO: 36403008 | 609.12 € | 12.1.2012 | ||
| 12/2012 | zhotovenie pečiatky Položky: zhotovenie pečiatky, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, | |||
| CRO-MAGS, Peter Beťko , IČO: 34773932 | 19.9 € | 12.1.2012 | ||
| 11/2012 | zhotovenie pečiatky Položky: zhotovenie pečiatky, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, | |||
| CRO-MAGS, Peter Beťko , IČO: 34773932 | 19.9 € | 12.1.2012 | ||
| 10/2012 | zhotovenie pečiatky Položky: zhotovenie pečiatky, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, | |||
| CRO-MAGS, Peter Beťko , IČO: 34773932 | 19.9 € | 12.1.2012 | ||
| 9/2012 | telefón MŠ Kalvárska Položky: telefón MŠ Kalvárska, 1.000000 ks, Suma položky 33.07 Eur, telefón MŠ Kalvárska, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 46.98 € | 12.1.2012 | ||
| 8/2012 | telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 24.4 € | 12.1.2012 | ||
| 7/2012 | školenie mzdy Položky: školenie mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, | |||
| Softip, IČO: 36785512 | 55 € | 12.1.2012 | ||
| 6/2012 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 190.13 Eur, | |||
| AG FOODS, Pezinok, IČO: 34144579 | 190.13 € | 12.1.2012 | ||
| 5/2012 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 623.41 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 623.41 € | 12.1.2012 | ||
| 4/2012 | ovocie, zelenina Položky: ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 152.22 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 152.22 € | 12.1.2012 | ||
| 3/2012 | ovocie, zelenina Položky: ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 17.38 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 17.38 € | 12.1.2012 | ||
| 2/2012 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.86 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 39.86 € | 10.1.2012 | ||
| 1/2012 | mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 65.27 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 65.27 € | 10.1.2012 | ||
Nová Baňa 
