Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 193/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 49.92 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 49.92 € | 20.10.2011 | ||
| 192/2011 | aktualizácia programu Korwin Položky: aktualizácia programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.94 € | 17.10.2011 | ||
| 191/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 425.96 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 425.96 € | 12.10.2011 | ||
| 190/2011 | internet 10-12/2011 Položky: internet 10-12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 35.14 Eur, | |||
| RAKL, IČO: 36029823 | 35.14 € | 11.10.2011 | ||
| 189/2011 | dohľad nad prac. prostredím 9/2011 Položky: dohľad nad prac. prostredím 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur, dohľad nad prac. prostredím 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., IČO: 36077992 | 43.02 € | 10.10.2011 | ||
| 188/2011 | Potraviny., mäso Položky: Potraviny., mäso, 1.000000 ks, Suma položky 587.47 Eur, | |||
| RYBA Žilina , IČO: 31563490 | 587.47 € | 10.10.2011 | ||
| 187/2011 | deratizácia Položky: deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 56.10 Eur, | |||
| Ján Bedenský, IČO: 10931457 | 56.1 € | 10.10.2011 | ||
| 186/2011 | telefón MŠ Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.70 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 25.7 € | 10.10.2011 | ||
| 185/2011 | mäso, potraviny Položky: mäso, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 46.08 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 46.08 € | 6.10.2011 | ||
| 184/2011 | plyn MŠ a ŠJ Položky: plyn MŠ a ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1468.00 Eur, plyn MŠ a ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, | |||
| SPP, a.s., IČO: 35815256 | 1500 € | 5.10.2011 | ||
| 183/2011 | predplatné Naša škola Položky: predplatné Naša škola, 1.000000 ks, Suma položky 5.09 Eur, predplatné Naša škola, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur, | |||
| PAMIKO, IČO: 31320007 | 12.72 € | 5.10.2011 | ||
| 182/2011 | vodoinštalačné práce Položky: vodoinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, | |||
| Štefan Petrík, IČO: 33333220 | 80 € | 5.10.2011 | ||
| 181/2011 | revízia kotolne a sporákov Položky: revízia kotolne a sporákov, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | |||
| REVIKOS - Ing. Kosmeľ Milan, IČO: 17803331 | 360 € | 5.10.2011 | ||
| 180/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 56.16 € | 5.10.2011 | ||
| 179/2011 | čistiace a hyg. potreby MŠ Položky: čistiace a hyg. potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 147.50 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 147.5 € | 3.10.2011 | ||
| 178/2011 | čistiace a hyg. potreby ŠJ Položky: čistiace a hyg. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 114.19 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 114.19 € | 3.10.2011 | ||
| 177/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 194.98 Eur, | |||
| Prima Ďurčeková, IČO: 33328218 | 194.98 € | 3.10.2011 | ||
| 176/2011 | ovocie, zelenina Položky: ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 226.76 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 226.76 € | 3.10.2011 | ||
| 175/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 40.18 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 40.18 € | 3.10.2011 | ||
| 174/2011 | mäso Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 197.48 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 197.48 € | 3.10.2011 | ||
| 173/2011 | oprava a výmena krytiny Položky: oprava a výmena krytiny, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur, | |||
| MM - Milan Maruška, IČO: 41413369 | 166 € | 3.10.2011 | ||
| 172/2011 | ovocie, džús Položky: ovocie, džús, 1.000000 ks, Suma položky 34.01 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 34.01 € | 3.10.2011 | ||
| 171/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 327.55 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 327.55 € | 29.9.2011 | ||
| 170/2011 | detská kuchynka Položky: detská kuchynka, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur, | |||
| NOMI. s. r. o., IČO: 36790354 | 249 € | 29.9.2011 | ||
| 169/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 88.88 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 88.88 € | 28.9.2011 | ||
| 168/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 317.25 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 317.25 € | 21.9.2011 | ||
| 167/2011 | mäso, potraviny Položky: mäso, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 343.12 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 343.12 € | 21.9.2011 | ||
| 166/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 30.24 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 30.24 € | 21.9.2011 | ||
| 165/2011 | mobil MŠ Položky: mobil MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 14.34 € | 19.9.2011 | ||
| 164/2011 | aktualizácia programu Korwin 8/2011 Položky: aktualizácia programu Korwin 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.94 € | 19.9.2011 | ||
Nová Baňa 
