Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 519/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 96.98 Eur, | |||
| RYBA Žilina , IČO: 31563490 | 96.98 € | 2.12.2013 | ||
| 518/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 35.23 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 35.23 € | 2.12.2013 | ||
| 517/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 100.95 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 100.95 € | 2.12.2013 | ||
| 516/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 62.93 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 62.93 € | 2.12.2013 | ||
| 515/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 5.4 € | 1.12.2013 | ||
| 514/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 25.06 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 25.06 € | 1.12.2013 | ||
| 513/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 49.07 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 49.07 € | 1.12.2013 | ||
| 512/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur, | |||
| K.O.Fruits, Lovce , IČO: 35102250 | 29.88 € | 1.12.2013 | ||
| 511/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 5.4 € | 1.12.2013 | ||
| 510/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 220.05 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 220.05 € | 1.12.2013 | ||
| 509/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 25.68 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 25.68 € | 1.12.2013 | ||
| 508/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 148.81 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 148.81 € | 1.12.2013 | ||
| 507/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 130.31 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 130.31 € | 1.12.2013 | ||
| 506/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 157.54 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 157.54 € | 1.12.2013 | ||
| 505/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 288.08 Eur, | |||
| AG FOODS, Pezinok, IČO: 34144579 | 288.08 € | 1.12.2013 | ||
| 504/2013 | Učebné pomôcky pre predškolákov Položky: Učebné pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur, | |||
| HOBLA H SLOVENSKO , IČO: 36268569 | 29.88 € | 1.12.2013 | ||
| 503/2013 | Učebné pomôcky pre predškolákov Položky: Učebné pomôcky pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 138.48 Eur, | |||
| HOBLA H SLOVENSKO , IČO: 36268569 | 138.48 € | 1.12.2013 | ||
| 502/2013 | Telefónne hovory - mobil Položky: Telefónne hovory - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 30.40 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 30.4 € | 1.12.2013 | ||
| 501/2013 | Čistiace a hygienické potreby - ŠJ Štúrova Položky: Čistiace a hygienické potreby - ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 99.68 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 99.68 € | 1.12.2013 | ||
| 500/2013 | Revízia elektrickej inštalácie v MŠ Nábrežná Položky: Revízia elektrickej inštalácie v MŠ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 503.72 Eur, | |||
| Štefan Polc, IČO: 33332436 | 503.72 € | 25.11.2013 | ||
| 499/2013 | Toner do kopírky Položky: Toner do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 36 € | 22.11.2013 | ||
| 498/2013 | Čistiace a hygienické potreby Položky: Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 93.69 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 93.69 € | 20.11.2013 | ||
| 497/2013 | Za požiarne a bezpečnostné služby Položky: Za požiarne a bezpečnostné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | |||
| Oslanec Jozef, IČO: 47084545 | 35 € | 15.11.2013 | ||
| 496/2013 | Učebné pomôcky-predškoláci Položky: Učebné pomôcky-predškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, | |||
| STIEFEL EUROCART , IČO: 31360513 | 299 € | 15.11.2013 | ||
| 495/2013 | Dohľad nad pracovným prostredím 10/2013 Položky: Dohľad nad pracovným prostredím 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Dohľad nad pracovným prostredím 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Dohľad nad pracovným prostredím 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 10.64 Eur, | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., IČO: 36077992 | 26.64 € | 15.11.2013 | ||
| 494/2013 | Deratizačné práce Položky: Deratizačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, Deratizačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Deratizačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, | |||
| Ján Bedenský, IČO: 10931457 | 90 € | 15.11.2013 | ||
| 493/2013 | Servisné služby na PC Položky: Servisné služby na PC, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.6 € | 15.11.2013 | ||
| 492/2013 | Oprava signalizačného zariadenia v MŠ Nábrežná Položky: Oprava signalizačného zariadenia v MŠ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 30.25 Eur, | |||
| EZS - Servis - Budinský , IČO: 14209314 | 30.25 € | 15.11.2013 | ||
| 491/2013 | Internet 11/2013 Položky: Internet 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 11.21 Eur, Internet 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Internet 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 11.21 Eur, | |||
| RAKL, IČO: 36029823 | 33.62 € | 15.11.2013 | ||
| 490/2013 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, | |||
| AG FOODS, Pezinok, IČO: 34144579 | 22.14 € | 15.11.2013 | ||
Nová Baňa 
