Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 163/2011 | vodné, stočné , zrážková voda Položky: vodné, stočné , zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 228.69 Eur, vodné, stočné , zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 350.70 Eur, | |||
| Stredoslovenská vod. spoločnosť, Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 579.39 € | 13.9.2011 | ||
| 162/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 240.73 Eur, | |||
| AG FOODS, Pezinok, IČO: 34144579 | 240.73 € | 9.9.2011 | ||
| 161/2011 | toner do tlačiarne Samsung Položky: toner do tlačiarne Samsung, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, | |||
| eScomp , IČO: 40537145 | 43 € | 9.9.2011 | ||
| 160/2011 | dohľad nad prac. prostredím 8/2011 Položky: dohľad nad prac. prostredím 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur, dohľad nad prac. prostredím 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., IČO: 36077992 | 43.02 € | 7.9.2011 | ||
| 159/2011 | telefón MŠ Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 26.71 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 26.71 € | 7.9.2011 | ||
| 158/2011 | mäso, potraviny Položky: mäso, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 54.90 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 54.9 € | 6.9.2011 | ||
| 157/2011 | plyn MŠ a ŠJ 9/2011 Položky: plyn MŠ a ŠJ 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1468.00 Eur, plyn MŠ a ŠJ 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, | |||
| SPP, a.s., IČO: 35815256 | 1500 € | 6.9.2011 | ||
| 156/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 548.35 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 548.35 € | 2.9.2011 | ||
| 155/2011 | čaje Položky: čaje, 1.000000 ks, Suma položky 64.92 Eur, | |||
| ASTERA, s. r. o., IČO: 36238091 | 64.92 € | 2.9.2011 | ||
| 154/2011 | mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 96 € | 2.9.2011 | ||
| 153/2011 | oprava kotlíka + materiál Položky: oprava kotlíka + materiál, 1.000000 ks, Suma položky 613.77 Eur, | |||
| TELESYS Slovakia, IČO: 31333079 | 613.77 € | 22.8.2011 | ||
| 152/2011 | mobil MŠ Položky: mobil MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 10.24 € | 22.8.2011 | ||
| 151/2011 | aktualizácia údajov KORWIN Položky: aktualizácia údajov KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.94 € | 22.8.2011 | ||
| 150/2011 | obehové čerpadlo, tesnenie Položky: obehové čerpadlo, tesnenie, 1.000000 ks, Suma položky 96.95 Eur, | |||
| Anna Glezgová - Remeslo, IČO: 14210207 | 96.95 € | 22.8.2011 | ||
| 149/2011 | telefón MŠ Položky: telefón MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.56 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 23.56 € | 9.8.2011 | ||
| 148/2011 | dohľad nad prac. prostredím 7/2011 Položky: dohľad nad prac. prostredím 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur, dohľad nad prac. prostredím 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, | |||
| Nemocnice a polikliniky, n.o., IČO: 36077992 | 43.02 € | 9.8.2011 | ||
| 147/2011 | pracovné odevy ŠJ Položky: pracovné odevy ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 254.09 Eur, | |||
| Blichár , IČO: 17798281 | 254.09 € | 5.8.2011 | ||
| 146/2011 | pracovné odevy MŠ Položky: pracovné odevy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 135.60 Eur, | |||
| Blichár , IČO: 17798281 | 135.6 € | 5.8.2011 | ||
| 145/2011 | plyn MŠ a ŠJ 8/2011 Položky: plyn MŠ a ŠJ 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1468.00 Eur, plyn MŠ a ŠJ 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, | |||
| SPP, a.s., IČO: 35815256 | 1500 € | 5.8.2011 | ||
| 144/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 23.47 Eur, | |||
| Prima Ďurčeková, IČO: 33328218 | 23.47 € | 5.8.2011 | ||
| 143/2011 | ovocie, zelenina Položky: ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 85.12 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 85.12 € | 5.8.2011 | ||
| 142/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 7.21 € | 5.8.2011 | ||
| 141/2011 | mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 19.79 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 19.79 € | 5.8.2011 | ||
| 140/2011 | príspevok na stravu zamest. 7/2011 - RN Položky: príspevok na stravu zamest. 7/2011 - RN, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, | |||
| Materská škola, IČO: 37833928 | 7 € | 1.8.2011 | ||
| 139/2011 | príspevok na obedy 7/2011 zo SF Položky: príspevok na obedy 7/2011 zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 1.82 Eur, | |||
| Materská škola, IČO: 37833928 | 1.82 € | 1.8.2011 | ||
| 138/2011 | príspevok na stravu zamestnancov - 7/2011 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur, | |||
| Materská škola, IČO: 37833928 | 2.59 € | 1.8.2011 | ||
| 137/2011 | podpora programu HR 1.7. -30.9.2011 Položky: podpora programu HR 1.7. -30.9.2011, 1.000000 ks, Suma položky 36.62 Eur, | |||
| Softip, IČO: 36785512 | 36.62 € | 1.8.2011 | ||
| 136/2011 | mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 40.2 € | 21.7.2011 | ||
| 135/2011 | mobil MŠ Položky: mobil MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.94 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 12.94 € | 19.7.2011 | ||
| 134/2011 | mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 69.24 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 69.24 € | 19.7.2011 | ||
Nová Baňa 
