Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 461/2015 | mäso ŠJ Nábrežná Položky: mäso ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 222.91 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 222.91 € | 9.11.2015 | ||
| 460/2015 | Plyn MŠ Nábrežná, MŠ Štúrova, ŠJ Nábrežná Položky: plyn 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1602.00 Eur, | |||
| SPP, a.s., IČO: 35815256 | 1602 € | 9.11.2015 | ||
| 459/2015 | Faktúra za kuchynský odpad ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
| INTA, s.r.o., IČO: 34129863 | 115.2 € | 5.11.2015 | ||
| 458/2015 | toner do kopírky, multifunkčné zariadenie MŠ Kolibská Položky: toner, muti. zar. , 1.000000 ks, Suma položky 141.10 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 141.1 € | 5.11.2015 | ||
| 457/2015 | telefón Mš Nábrežná, MŠ Štúrova, MŠ Kolibská Položky: Telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 89.86 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 89.86 € | 5.11.2015 | ||
| 456/2015 | vybavenie priestorov MŠ Štúrova Položky: vybavenie MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 422.02 Eur, | |||
| DREVOKOM, IČO: 34897151 | 422.02 € | 5.11.2015 | ||
| 455/2015 | potraviny ŠJ Štúrova Položky: potraviny ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 55.72 Eur, | |||
| BIDVEST, IČO: 34152199 | 55.72 € | 5.11.2015 | ||
| 454/2015 | ovocie,zelenina ŠJ Nábrežná Položky: ovocie, zelenina ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 144.43 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 144.43 € | 5.11.2015 | ||
| 453/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 285.53 Eur, | |||
| Anton Garaj- Pekáreň, IČO: 40533239 | 285.53 € | 5.11.2015 | ||
| 452/2015 | školské mlieko ŠJ Nábrežná Položky: školské mlieko ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 111.62 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363 | 111.62 € | 5.11.2015 | ||
| 451/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 84.67 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 84.67 € | 5.11.2015 | ||
| 450/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 121.68 Eur, | |||
| RYBA Žilina , IČO: 31563490 | 121.68 € | 5.11.2015 | ||
| 449/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur, | |||
| BIDVEST, IČO: 34152199 | 23.76 € | 5.11.2015 | ||
| 448/2015 | ovocie, zelenina ŠJ Štúrova Položky: ovocie, zelenina ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 20.26 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 20.26 € | 2.11.2015 | ||
| 447/2015 | potraviny ŠJ Štúrova Položky: potraviny ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 189.63 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 189.63 € | 2.11.2015 | ||
| 446/2015 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 206.45 Eur, | |||
| CBA Slovakia, IČO: 36620319 | 206.45 € | 2.11.2015 | ||
| 445/2015 | ovocie, zelenina ŠJ Kolibská Položky: ovocie, zelenina ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 61.85 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 61.85 € | 2.11.2015 | ||
| 444/2015 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 170.58 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 170.58 € | 2.11.2015 | ||
| 443/2015 | potraviny ŠJ Štúrova Položky: potraviny ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 290.37 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 290.37 € | 2.11.2015 | ||
| 442/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 89.84 Eur, | |||
| RYBA Žilina , IČO: 31563490 | 89.84 € | 2.11.2015 | ||
| 441/2015 | čistiace a hygienické potreby MŠ Kolibská Položky: čistiace a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 79.50 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 79.5 € | 29.10.2015 | ||
| 440/2015 | Limited PAM Položky: Limited PAM, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | |||
| Softip, IČO: 36785512 | 72 € | 29.10.2015 | ||
| 439/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 23.05 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 23.05 € | 29.10.2015 | ||
| 438/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 388.11 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 388.11 € | 29.10.2015 | ||
| 437/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 167.34 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 167.34 € | 29.10.2015 | ||
| 436/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 91.14 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 91.14 € | 29.10.2015 | ||
| 435/2015 | faktúra za servis- program ŠJ Nábrežná Položky: servisné služby ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 39.24 Eur, | |||
| SOFT- GL, s. r. o. , IČO: 36182214 | 39.24 € | 26.10.2015 | ||
| 434/2015 | čistiace a hygienické potreby ŠJ Štúrova Položky: čistiace a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 109.80 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky , IČO: 33997446 | 109.8 € | 26.10.2015 | ||
| 433/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 265.94 Eur, | |||
| Bohuš Šesták - veľkosklad , IČO: 30109809 | 265.94 € | 23.10.2015 | ||
| 432/2015 | faktúra za práce spojené s revíziou kotolne Položky: Fa za práce spojené s kotolňou, 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, | |||
| UNIMAT, Prievidza , IČO: 30228042 | 157.57 € | 20.10.2015 | ||
Nová Baňa 
