Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 494/2012 | Servisné služby na PC Položky: Servisné služby na PC, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | |||
| Softip, IČO: 36785512 | 72 € | 30.10.2012 | ||
| 493/2012 | Údržba zariadenia - WC- MŠ Kolibská Položky: Údržba zariadenia - WC- MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 372.43 Eur, | |||
| Štefan Vozár, INŠTALvoda-kúrenie , IČO: 37146751 | 372.43 € | 29.10.2012 | ||
| 492/2012 | Ovocie Položky: Ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 90.92 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 90.92 € | 29.10.2012 | ||
| 491/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 19.22 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 19.22 € | 29.10.2012 | ||
| 490/2012 | Montáž žalúzií a sieťok - MŠ Kolibská Položky: Montáž žalúzií a sieťok - MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 323.89 Eur, | |||
| ANEKO SK, s. r. o. , IČO: 36534668 | 323.89 € | 18.10.2012 | ||
| 489/2012 | Montáž žalúziíí - MŠ Štúrova Položky: Montáž žalúziíí - MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 294.84 Eur, | |||
| ANEKO SK, s. r. o. , IČO: 36534668 | 294.84 € | 18.10.2012 | ||
| 488/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 20.99 € | 25.10.2012 | ||
| 487/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 20.30 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 20.3 € | 23.10.2012 | ||
| 486/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 76.44 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 76.44 € | 23.10.2012 | ||
| 485/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 18.43 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 18.43 € | 23.10.2012 | ||
| 484/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 53.72 Eur, | |||
| RYBA Žilina , IČO: 31563490 | 53.72 € | 23.10.2012 | ||
| 483/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 148.72 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 148.72 € | 23.10.2012 | ||
| 482/2012 | Platno prem. stena, myš k PC Položky: Platno prem. stena, 1.000000 ks, Suma položky 146.08 Eur, Myš k PC, 1.000000 ks, Suma položky 24.70 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 170.78 € | 22.10.2012 | ||
| 481/2012 | Notebook Asus Položky: Notebook Asus, 1.000000 ks, Suma položky 391.30 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 391.3 € | 22.10.2012 | ||
| 480/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 325.45 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 325.45 € | 22.10.2012 | ||
| 479/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 18.48 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 18.48 € | 22.10.2012 | ||
| 478/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 116.44 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 116.44 € | 22.10.2012 | ||
| 477/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 85.28 Eur, | |||
| ATC - JR , s. r. o., IČO: 35760532 | 85.28 € | 18.10.2012 | ||
| 476/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 52.94 Eur, | |||
| RYBA Žilina , IČO: 31563490 | 52.94 € | 18.10.2012 | ||
| 475/2012 | Telefónne hovory - mobil 9/2012 Položky: Telefónne hovory - mobil 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 48.92 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 48.92 € | 18.10.2012 | ||
| 474/2012 | Zelenina Položky: Zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 20.53 Eur, | |||
| K.O.Fruits, Lovce , IČO: 35102250 | 20.53 € | 16.10.2012 | ||
| 473/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 136.57 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 136.57 € | 16.10.2012 | ||
| 472/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 269.53 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 269.53 € | 16.10.2012 | ||
| 471/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 66.66 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 66.66 € | 16.10.2012 | ||
| 470/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 18.85 Eur, | |||
| Šampiňón , IČO: 33393257 | 18.85 € | 16.10.2012 | ||
| 469/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 29.08 Eur, | |||
| CHRIEN, s. r. o., IČO: 36008338 | 29.08 € | 16.10.2012 | ||
| 468/2012 | Servisné služby Položky: Servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.94 € | 16.10.2012 | ||
| 467/2012 | Stôl a stoličky drevené - MŠ Štúrova Položky: Stôl a stoličky drevené - MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 870.00 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Stôl a stoličky drevené - MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, | |||
| NOMI Slovakia, s.r.o. , IČO: 36593222 | 1010 € | 16.10.2012 | ||
| 466/2012 | Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 13.82 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 13.82 € | 15.10.2012 | ||
| 465/2012 | Tonery Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | |||
| Milsoft- Ing. Milan Švolík, IČO: 14078511 | 72 € | 9.10.2012 | ||
Nová Baňa 
