Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 431/2015 | mobil MŠ Položky: mobil MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 19.9 € | 20.10.2015 | ||
| 430/2015 | faktúra za vymetanie a preskúšanie komínov MŠ Kolibská, MŠ Štúrova, MŠ Nábrežná Položky: kominárske práce, 1.000000 ks, Suma položky 250.56 Eur, | |||
| Kominárstvo , IČO: 11927232 | 250.56 € | 20.10.2015 | ||
| 429/2015 | Faktúra za čistenie, kontrolu, nastavenie plynových a tlakových nádob,ich revízie a revízia kotolne Položky: Fa za revízie a ost., 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, | |||
| Svitok Ján, Ing. - SVITAS, IČO: 18014488 | 230 € | 20.10.2015 | ||
| 428/2015 | faktúra za úradnú skúšku expanzných nádob podľa Vyhlášky 508/2009 Položky: Fa za úradnú skúšku, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, | |||
| SVISON, IČO: 43832466 | 480 € | 20.10.2015 | ||
| 427/2015 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 458.35 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 458.35 € | 20.10.2015 | ||
| 426/2015 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 43.07 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 43.07 € | 20.10.2015 | ||
| 425/2015 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 157.56 Eur, | |||
| BIDVEST, IČO: 34152199 | 157.56 € | 20.10.2015 | ||
| 424/2015 | potraviny ŠJ Štúrova Položky: potraviny ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 337.92 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 337.92 € | 20.10.2015 | ||
| 423/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 166.97 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 166.97 € | 20.10.2015 | ||
| 422/2015 | mäso ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 75.72 Eur, | |||
| BIDVEST, IČO: 34152199 | 75.72 € | 20.10.2015 | ||
| 421/2015 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 15.3 € | 20.10.2015 | ||
| 420/2015 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 8.77 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 8.77 € | 20.10.2015 | ||
| 419/2015 | potraviny ŠJ Štúrova Položky: potraviny ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 8.77 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 8.77 € | 20.10.2015 | ||
| 418/2015 | školské ovocie, džúsy ŠJ Nábrežná Položky: ovocie, džúsy ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur, | |||
| Boni Fructi , IČO: 35766981 | 39.84 € | 20.10.2015 | ||
| 417/2015 | ovocie, zelenina ŠJ Nábrežná Položky: ovocie, zelenina ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 201.16 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 201.16 € | 20.10.2015 | ||
| 416/2015 | školské mlieko ŠJ Nábrežná Položky: školské mlieko ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, | |||
| Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363 | 14.4 € | 20.10.2015 | ||
| 415/2015 | potraviny ŠJ Štúrova Položky: potraviny ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 54.68 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 54.68 € | 20.10.2015 | ||
| 414/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 184.97 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 184.97 € | 12.10.2015 | ||
| 413/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 325.21 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 325.21 € | 12.10.2015 | ||
| 412/2015 | potraviny ŠJ Kolibská Položky: potraviny ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 111.20 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 111.2 € | 12.10.2015 | ||
| 411/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 211.72 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 211.72 € | 12.10.2015 | ||
| 410/2015 | mäso Šj Nábrežná Položky: mäso ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 335.97 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 335.97 € | 12.10.2015 | ||
| 409/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 177.96 Eur, | |||
| ASTERA, s. r. o., IČO: 36238091 | 177.96 € | 12.10.2015 | ||
| 408/2015 | potraviny ŠJ Nábrežná Položky: potraviny ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 337.35 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 337.35 € | 12.10.2015 | ||
| 407/2015 | faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezp. technika Položky: Fa za výkon bezp. tech., 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | |||
| Oslanec Jozef, IČO: 47084545 | 35 € | 12.10.2015 | ||
| 406/2015 | NB sieť MŠ Kolibská, MŠ Štúrova Položky: internet 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, | |||
| RAKL, IČO: 36029823 | 23.08 € | 12.10.2015 | ||
| 405/2015 | servisné služby Korwin Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.6 € | 12.10.2015 | ||
| 404/2015 | telefón MŠ Nábrežná, MŠ Štúrova, MŠ Kolibská Položky: telefóny 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 96.26 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 96.26 € | 5.10.2015 | ||
| 403/2015 | plyn MŠ Nábrežná, MŠ Štúrova , ŠJ Nábrežná 10/2015 Položky: plyn 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1602.00 Eur, | |||
| SPP, a.s., IČO: 35815256 | 1602 € | 5.10.2015 | ||
| 402/2015 | Fa za kuchynský odpad ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: Fa za kuch. odpad, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, | |||
| INTA, s.r.o., IČO: 34129863 | 86.4 € | 5.10.2015 | ||
Nová Baňa 
