Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 13/2011 | elektrika - nedoplatok Položky: elektrika - nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 377.56 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,, IČO: 36403008 | 377.56 € | 18.1.2011 | ||
| 12/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 508.79 Eur, | |||
| EDEN , IČO: 34789871 | 508.79 € | 17.1.2011 | ||
| 11/2011 | školenie mzdy Položky: školenie mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, | |||
| Softip, IČO: 36785512 | 55 € | 17.1.2011 | ||
| 10/2011 | telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.70 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 14.7 € | 17.1.2011 | ||
| 9/2011 | mäso, potraviny Položky: mäso, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 290.76 Eur, | |||
| NOWACO, IČO: 34152199 | 290.76 € | 13.1.2011 | ||
| 8/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 66.12 Eur, | |||
| INMEDIA, IČO: 36019208 | 66.12 € | 13.1.2011 | ||
| 7/2011 | údržba programu Korwin Položky: údržba programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.80 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734 | 15.8 € | 10.1.2011 | ||
| 6/2011 | poistné budovy r. 2011 Položky: poistné budovy r. 2011, 1.000000 ks, Suma položky 322.15 Eur, | |||
| Komunálne poisťovňa, IČO: 31595545 | 322.15 € | 10.1.2011 | ||
| 5/2011 | telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 24.66 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469 | 24.66 € | 10.1.2011 | ||
| 4/2011 | ovocie, zelenina Položky: ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 204.11 Eur, | |||
| K.O. Fruit, IČO: 43781241 | 204.11 € | 10.1.2011 | ||
| 3/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 110.76 Eur, | |||
| Prima Ďurčeková, IČO: 33328218 | 110.76 € | 10.1.2011 | ||
| 2/2011 | potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 18.76 € | 10.1.2011 | ||
| 1/2011 | mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 87.97 Eur, | |||
| COOP Jednota, IČO: 169030 | 87.97 € | 10.1.2011 | ||
Nová Baňa 
