Územný plán návrh 2020
Územný plán mesta Nová Baňa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia mesta vrátane časti Štále, Bukovina, Stará Huta, Chotár. Záväzne stanovuje regulatívy a možnosti využitia územia, určuje prípustný spôsob zastavania, resp. intenzity jeho využívania. Územný plán je strategický dokument, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta, je podkladom pre rozhodovaciu činnosť mesta ako stavebného úradu.
Územný plán mesta Nová Baňa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 50/2014 zo dňa 22.10.2014. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa.
Vypracovanie ZaD č. 1 bolo z dôvodu nárastu poţiadaviek na uspokojenie nárokov obyvateľov (investorov) pri riešení bývania, rekreácie a čiastočne aj umiestnenie výroby a sluţieb nad rámec schválenej dokumentácie. Ďalším dôvodom sú aj zmenené podmienky v oblasti bytovej výstavby, zmenená situácia o oblasti ochrany jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia a prebiehajúce zmeny vlastníckych pomerov. Zamýšľané investície je nutné zosúladiť so schválenou koncepciou priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu štruktúru mesta, pri rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo udrţateľného rozvoja a reálne moţnosti napojenia rozvojových lokalít na technickú infraštruktúru sídla, predovšetkým na elektriku a pitnú vodu v súlade s platnými technickými a hygienickými poţiadavkami.
| Názov | Pridané | Prevziať súbor |
|---|---|---|
| 8Dpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Enalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Epodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Fnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Fpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Gnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Gpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Hnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Hpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Inalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Ipodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Jnalozka - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 8Jpodklad - perspektivne využitie PP a LP na nepolnohospodarske ucely | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Analozka - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Apodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Bnalozka - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Bpodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Cnalozka - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Cpodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Gnalozka - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Gpodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Hnalozka - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 10Hpodklad - Schema verejnoprospesnych stavieb | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 11a - vykres priestorovej regulacie | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 11b - vykres priestorovej regulacie | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 11c - vykres priestorovej regulacie | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| 11d - vykres priestorovej regulacie | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| Legenda_4 | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| Legenda_5 | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
| Legenda_6 | 18.6.2020 | Prevziať dokument (PDF) |
Nová Baňa 

Prevziať dokument (PDF)